Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Stephens, Lindsey, TNU | .409 | 44-44 | 149 | 29 | 61 | 15 | 3 | 2 | 37 | 88 | .591 | 6 | 6 | 10 | 0 | .453 | 0 | 2 | 5-6 |
| Mangold, Katie, SIU | .407 | 32-32 | 91 | 13 | 37 | 5 | 0 | 3 | 20 | 51 | .560 | 11 | 0 | 11 | 0 | .471 | 0 | 0 | 1-1 |
| Miller, Kelsey, KWC | .392 | 45-45 | 148 | 33 | 58 | 9 | 4 | 0 | 14 | 75 | .507 | 12 | 2 | 5 | 0 | .444 | 0 | 2 | 11-14 |
| Kirkpatrick, C., CED | .390 | 46-45 | 146 | 38 | 57 | 3 | 1 | 1 | 16 | 65 | .445 | 18 | 6 | 15 | 0 | .476 | 0 | 6 | 19-23 |
| Chapman, Kelsey, CED | .388 | 46-46 | 152 | 36 | 59 | 11 | 4 | 5 | 52 | 93 | .612 | 12 | 2 | 11 | 0 | .422 | 7 | 1 | 6-6 |
| Hanzel, Carlyn, CED | .386 | 46-46 | 158 | 20 | 61 | 9 | 2 | 1 | 35 | 77 | .487 | 6 | 2 | 11 | 0 | .411 | 2 | 4 | 0-1 |
| Davis, Nicole, CED | .381 | 46-46 | 155 | 47 | 59 | 14 | 6 | 2 | 34 | 91 | .587 | 12 | 4 | 13 | 0 | .434 | 2 | 4 | 5-6 |
| Kemp, Kelsey, TNU | .379 | 46-46 | 145 | 28 | 55 | 10 | 0 | 0 | 22 | 65 | .448 | 10 | 1 | 11 | 0 | .423 | 0 | 10 | 19-21 |
| Bastin, Alyssa, ABU | .365 | 21-20 | 63 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0 | 9 | 25 | .397 | 7 | 1 | 16 | 0 | .437 | 0 | 3 | 1-2 |
| Porter, Alison, URS | .364 | 35-35 | 99 | 16 | 36 | 3 | 1 | 0 | 20 | 41 | .414 | 8 | 0 | 4 | 0 | .411 | 0 | 4 | 1-2 |
| Roberts, Sam, URS | .358 | 35-35 | 109 | 18 | 39 | 6 | 0 | 1 | 12 | 48 | .440 | 10 | 1 | 15 | 0 | .417 | 0 | 3 | 2-7 |
| Ovelgoenner, Kaci, KWC | .357 | 45-45 | 129 | 36 | 46 | 13 | 0 | 7 | 38 | 80 | .620 | 23 | 3 | 20 | 0 | .462 | 1 | 0 | 2-2 |
| Weedman, Mackenzie, KWC | .348 | 45-45 | 135 | 25 | 47 | 11 | 1 | 4 | 27 | 72 | .533 | 12 | 1 | 25 | 0 | .403 | 1 | 3 | 7-9 |
| Schroeder, Kayleigh, OVU | .341 | 32-31 | 88 | 8 | 30 | 1 | 1 | 0 | 10 | 33 | .375 | 4 | 2 | 9 | 0 | .379 | 1 | 3 | 1-1 |
| Chesney, Megan, TNU | .340 | 42-37 | 94 | 16 | 32 | 5 | 0 | 3 | 12 | 46 | .489 | 9 | 0 | 7 | 1 | .398 | 0 | 7 | 1-1 |
| Norton, Danielle, DE | .340 | 47-47 | 153 | 21 | 52 | 12 | 0 | 5 | 22 | 79 | .516 | 7 | 2 | 11 | 1 | .374 | 1 | 3 | 1-1 |
| Gaspar, Kylee, ABU | .333 | 46-46 | 144 | 37 | 48 | 10 | 0 | 13 | 36 | 97 | .674 | 13 | 0 | 28 | 0 | .386 | 1 | 0 | 2-3 |
| Bourchard, Chanel, OVU | .333 | 37-33 | 93 | 12 | 31 | 7 | 1 | 0 | 11 | 40 | .430 | 6 | 3 | 16 | 0 | .392 | 0 | 3 | 4-6 |
| Hagin, Carson, ABU | .333 | 23-15 | 36 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | .417 | 1 | 0 | 5 | 0 | .351 | 0 | 1 | 0-0 |
| Drake, Regan, ABU | .331 | 47-47 | 136 | 33 | 45 | 13 | 0 | 8 | 34 | 82 | .603 | 18 | 3 | 18 | 1 | .418 | 1 | 4 | 3-3 |
| Felix, Bre'Ana, SIU | .331 | 44-42 | 121 | 29 | 40 | 9 | 3 | 1 | 11 | 58 | .479 | 13 | 3 | 11 | 0 | .409 | 0 | 6 | 4-5 |
| Wallace, Madison, OVU | .328 | 44-40 | 122 | 13 | 40 | 1 | 0 | 0 | 5 | 41 | .336 | 1 | 0 | 9 | 0 | .333 | 0 | 4 | 9-15 |
| Smith, Dagmar, URS | .326 | 35-32 | 95 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0 | 8 | 33 | .347 | 7 | 1 | 6 | 0 | .379 | 0 | 1 | 1-2 |
| Chryssofos, Katie, SIU | .318 | 38-37 | 107 | 20 | 34 | 6 | 1 | 9 | 32 | 69 | .645 | 15 | 0 | 16 | 1 | .402 | 0 | 1 | 2-2 |
| Norton, Katelyn, DE | .317 | 49-48 | 142 | 16 | 45 | 8 | 0 | 5 | 32 | 68 | .479 | 16 | 5 | 23 | 2 | .402 | 1 | 5 | 2-2 |
| Eigsti, Nikki, CED | .313 | 33-26 | 67 | 10 | 21 | 4 | 1 | 0 | 10 | 27 | .403 | 11 | 1 | 21 | 0 | .418 | 0 | 3 | 1-2 |
| Richardson, Alex, TNU | .304 | 46-46 | 135 | 28 | 41 | 8 | 0 | 7 | 26 | 70 | .519 | 25 | 1 | 24 | 0 | .416 | 0 | 4 | 3-6 |
| Carrington, Corrine, DE | .303 | 48-48 | 152 | 17 | 46 | 8 | 0 | 0 | 18 | 54 | .355 | 6 | 0 | 23 | 0 | .325 | 2 | 3 | 4-5 |
| Officer, Bianca, ABU | .301 | 30-30 | 83 | 13 | 25 | 5 | 1 | 1 | 13 | 35 | .422 | 5 | 5 | 13 | 1 | .376 | 0 | 4 | 1-1 |
| O'Doherty, Tessa, CED | .300 | 11-1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | 2 | 0 | 4 | 0 | .417 | 0 | 0 | 0-0 |
| Leding, Mackenzie, TNU | .299 | 46-46 | 137 | 22 | 41 | 12 | 0 | 5 | 27 | 68 | .496 | 19 | 2 | 16 | 1 | .392 | 0 | 4 | 3-5 |
| Murphy, Leigh, OVU | .298 | 35-32 | 94 | 13 | 28 | 5 | 0 | 1 | 10 | 36 | .383 | 6 | 0 | 15 | 0 | .337 | 1 | 4 | 5-5 |
| Carmon, Jessica, KWC | .294 | 38-35 | 102 | 6 | 30 | 7 | 0 | 0 | 19 | 37 | .363 | 11 | 1 | 21 | 1 | .368 | 0 | 0 | 0-0 |
| Serafini, Amanda, DE | .293 | 45-41 | 140 | 26 | 41 | 7 | 0 | 1 | 13 | 51 | .364 | 17 | 3 | 14 | 1 | .381 | 0 | 0 | 4-5 |
| Crooke, Ashley, KWC | .292 | 43-43 | 130 | 29 | 38 | 12 | 2 | 2 | 28 | 60 | .462 | 13 | 0 | 20 | 0 | .342 | 6 | 0 | 1-2 |
| Couturier, Lise, SIU | .291 | 40-33 | 86 | 10 | 25 | 7 | 1 | 1 | 15 | 37 | .430 | 12 | 0 | 21 | 0 | .378 | 0 | 0 | 0-0 |
| Patteson, Victoria, ABU | .287 | 42-42 | 129 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | .287 | 12 | 4 | 21 | 0 | .366 | 0 | 5 | 3-5 |
| Hayner, Samantha, CED | .286 | 39-29 | 84 | 19 | 24 | 5 | 0 | 0 | 12 | 29 | .345 | 6 | 2 | 18 | 1 | .348 | 0 | 4 | 4-6 |
| Griner, Jordan, TNU | .284 | 38-37 | 88 | 10 | 25 | 7 | 0 | 2 | 17 | 38 | .432 | 11 | 1 | 15 | 0 | .363 | 2 | 4 | 1-2 |
| Palm, Jessica, CED | .281 | 46-46 | 135 | 19 | 38 | 4 | 1 | 3 | 24 | 53 | .393 | 10 | 2 | 30 | 0 | .338 | 1 | 7 | 3-3 |
| Dove, Ashley, DE | .280 | 49-49 | 150 | 28 | 42 | 9 | 2 | 1 | 22 | 58 | .387 | 11 | 1 | 29 | 1 | .333 | 0 | 8 | 2-2 |
| Ress, Josalyn, KWC | .279 | 30-28 | 61 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | .295 | 0 | 1 | 7 | 0 | .286 | 1 | 0 | 0-0 |
| Cammin, Ariel, ABU | .276 | 48-46 | 127 | 18 | 35 | 9 | 0 | 2 | 24 | 50 | .394 | 7 | 2 | 33 | 0 | .324 | 0 | 5 | 3-4 |
| Brantley, Ansley, TNU | .275 | 46-45 | 142 | 40 | 39 | 8 | 0 | 6 | 23 | 65 | .458 | 18 | 4 | 34 | 0 | .372 | 0 | 4 | 23-26 |
| Whoolery, Kayla, DE | .273 | 49-49 | 154 | 19 | 42 | 6 | 0 | 2 | 14 | 54 | .351 | 8 | 1 | 23 | 0 | .309 | 2 | 2 | 3-4 |
| Hope, Victoria, TNU | .273 | 17-10 | 22 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | .409 | 4 | 0 | 9 | 0 | .385 | 0 | 3 | 0-0 |
| Catt, Naomi, ABU | .273 | 20-13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | .545 | 3 | 0 | 5 | 0 | .400 | 1 | 2 | 1-1 |
| Bull, Rachel, CED | .271 | 46-46 | 155 | 41 | 42 | 4 | 4 | 0 | 19 | 54 | .348 | 21 | 0 | 27 | 1 | .356 | 1 | 5 | 31-34 |
| Hare, Michele, URS | .271 | 35-35 | 85 | 15 | 23 | 6 | 0 | 0 | 10 | 29 | .341 | 16 | 0 | 18 | 2 | .382 | 1 | 5 | 1-3 |
| Smithson, Kyli, KWC | .270 | 45-45 | 115 | 20 | 31 | 5 | 3 | 1 | 19 | 45 | .391 | 10 | 0 | 14 | 0 | .323 | 2 | 3 | 1-1 |
| Pendergraft, Amber, KWC | .264 | 45-45 | 121 | 23 | 32 | 6 | 0 | 0 | 12 | 38 | .314 | 12 | 5 | 8 | 0 | .350 | 2 | 12 | 2-2 |
| Andrews, Shelby, TNU | .264 | 41-31 | 91 | 12 | 24 | 5 | 0 | 0 | 12 | 29 | .319 | 6 | 0 | 12 | 1 | .306 | 1 | 3 | 4-4 |
| Brown, Kristine, OVU | .262 | 34-31 | 65 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 29 | .446 | 3 | 1 | 8 | 0 | .300 | 1 | 0 | 0-0 |
| Clark, Summer, SIU | .259 | 43-43 | 135 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | .259 | 2 | 1 | 25 | 0 | .275 | 0 | 2 | 12-16 |
| Demps, Shaquila, ABU | .257 | 45-38 | 105 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | .257 | 11 | 1 | 30 | 0 | .333 | 0 | 5 | 10-12 |
| Brown, Whitney, ABU | .257 | 43-37 | 113 | 11 | 29 | 7 | 0 | 3 | 23 | 45 | .398 | 4 | 2 | 17 | 0 | .292 | 1 | 3 | 0-0 |
| Muldowney, Shannon, CED | .256 | 44-44 | 125 | 8 | 32 | 5 | 2 | 0 | 14 | 41 | .328 | 19 | 2 | 24 | 1 | .363 | 0 | 4 | 0-1 |
| O'Bryant, Donna, OVU | .254 | 43-42 | 122 | 15 | 31 | 10 | 3 | 2 | 28 | 53 | .434 | 8 | 3 | 18 | 0 | .313 | 1 | 1 | 3-5 |
| Smith, Lauren, SIU | .250 | 39-38 | 120 | 21 | 30 | 7 | 1 | 2 | 18 | 45 | .375 | 7 | 1 | 29 | 0 | .297 | 0 | 4 | 6-10 |
| Arena, Brittni, SIU | .250 | 15-12 | 32 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .281 | 5 | 1 | 8 | 0 | .368 | 0 | 0 | 0-1 |
| Baumgart, Alex, KWC | .246 | 28-28 | 61 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | .279 | 5 | 1 | 10 | 0 | .313 | 0 | 4 | 9-9 |
| Humbel, Brittany, URS | .245 | 35-34 | 106 | 12 | 26 | 7 | 1 | 0 | 14 | 35 | .330 | 3 | 0 | 26 | 0 | .266 | 0 | 1 | 1-2 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Wilson, Morgan, OVU | .245 | 38-37 | 106 | 13 | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | .274 | 8 | 1 | 12 | 0 | .304 | 0 | 1 | 3-4 |
| Villalobos, Isabel, SIU | .237 | 31-24 | 59 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | .254 | 0 | 0 | 6 | 1 | .237 | 0 | 0 | 1-1 |
| Shuler, Heather, TNU | .231 | 40-40 | 104 | 15 | 24 | 5 | 1 | 0 | 17 | 31 | .298 | 7 | 2 | 11 | 1 | .289 | 1 | 4 | 3-3 |
| Lowry, Morgan, SIU | .230 | 42-42 | 100 | 7 | 23 | 5 | 0 | 1 | 13 | 31 | .310 | 14 | 1 | 9 | 0 | .330 | 0 | 1 | 0-0 |
| Dunnagan, Danielle, OVU | .225 | 22-15 | 40 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .250 | 7 | 0 | 11 | 0 | .340 | 0 | 1 | 0-0 |
| Smith, Casey, KWC | .223 | 39-35 | 103 | 14 | 23 | 4 | 0 | 3 | 17 | 36 | .350 | 7 | 0 | 24 | 0 | .270 | 1 | 0 | 3-3 |
| Rice, Carol Anne, CED | .222 | 29-20 | 63 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | .317 | 5 | 1 | 16 | 0 | .290 | 0 | 3 | 1-1 |
| Parsley, Hope, OVU | .222 | 16-9 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .222 | 0 | 0 | 9 | 0 | .222 | 0 | 0 | 3-3 |
| McGoldrick, Angela, SIU | .217 | 43-43 | 115 | 16 | 25 | 5 | 2 | 1 | 12 | 37 | .322 | 5 | 0 | 17 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2-3 |
| Cassady, Paige, TNU | .217 | 16-5 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .217 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Huggins, Natalie, URS | .214 | 34-34 | 98 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | .235 | 8 | 1 | 12 | 1 | .280 | 0 | 2 | 0-0 |
| Hughes, Breanna, CED | .208 | 26-23 | 48 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | .250 | 1 | 1 | 5 | 2 | .240 | 0 | 2 | 0-0 |
| Wedmore, Bethany, OVU | .208 | 30-14 | 48 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .208 | 3 | 0 | 8 | 0 | .255 | 0 | 2 | 4-6 |
| Guta, Kayla, SIU | .207 | 45-45 | 116 | 13 | 24 | 2 | 0 | 0 | 11 | 26 | .224 | 4 | 1 | 9 | 0 | .236 | 2 | 6 | 4-4 |
| Johnson, Joelle, ABU | .207 | 13-10 | 29 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | .310 | 4 | 0 | 6 | 0 | .303 | 0 | 1 | 1-1 |
| Herrmann, Samantha, URS | .203 | 28-24 | 64 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | .234 | 6 | 2 | 15 | 0 | .292 | 0 | 1 | 0-0 |
| Copenhaver, Hannah, ABU | .200 | 48-48 | 135 | 18 | 27 | 8 | 0 | 1 | 13 | 38 | .281 | 9 | 4 | 35 | 0 | .268 | 1 | 7 | 0-0 |
| Crumpler, Kaitlin, TNU | .200 | 41-39 | 35 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | .314 | 2 | 1 | 10 | 0 | .263 | 0 | 2 | 1-1 |
| Holt, Ashlea, KWC | .200 | 16-16 | 35 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | .343 | 1 | 1 | 9 | 0 | .243 | 0 | 2 | 1-2 |
| Daniels, Katie, CED | .200 | 6-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| Drake, Raina, ABU | .197 | 33-28 | 66 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | .212 | 20 | 1 | 14 | 0 | .391 | 0 | 2 | 2-2 |
| Page, Danielle, OVU | .196 | 24-23 | 46 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | .217 | 3 | 0 | 10 | 0 | .245 | 0 | 2 | 4-4 |
| Fagan, Haley, TNU | .194 | 27-22 | 36 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .250 | 1 | 0 | 7 | 0 | .216 | 0 | 1 | 0-0 |
| Garner, Jayla, URS | .191 | 35-34 | 89 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | .202 | 7 | 0 | 14 | 0 | .247 | 1 | 6 | 4-4 |
| LaBille, Amber, DE | .188 | 38-35 | 85 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23 | .271 | 8 | 0 | 15 | 0 | .258 | 0 | 1 | 0-0 |
| Doelling, Kyle, OVU | .180 | 31-23 | 61 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | .213 | 3 | 0 | 9 | 0 | .219 | 0 | 3 | 3-3 |
| Daugherty, Kaitlyn, DE | .177 | 49-49 | 79 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | .215 | 6 | 8 | 16 | 0 | .301 | 0 | 4 | 5-6 |
| Smith Alexandra, OVU | .170 | 26-25 | 47 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | .191 | 4 | 3 | 12 | 0 | .278 | 0 | 1 | 1-1 |
| Howell, Shelby, SIU | .167 | 7-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 5 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ferneding, Kelly, OVU | .158 | 28-25 | 57 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | .158 | 11 | 1 | 16 | 0 | .304 | 0 | 0 | 1-1 |
| Stover, Chelsie, DE | .157 | 44-40 | 108 | 10 | 17 | 5 | 0 | 3 | 19 | 31 | .287 | 5 | 2 | 36 | 0 | .205 | 2 | 5 | 2-3 |
| Krajcik, Kaitlin, URS | .157 | 34-33 | 83 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | .157 | 12 | 3 | 12 | 0 | .286 | 0 | 4 | 4-5 |
| Thomas, Brianna, OVU | .150 | 29-26 | 60 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .167 | 5 | 0 | 18 | 0 | .215 | 0 | 7 | 1-1 |
| Diss, Brittany, SIU | .148 | 15-8 | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .185 | 4 | 0 | 7 | 0 | .258 | 0 | 0 | 0-0 |
| Vinesett, Caroline, OVU | .143 | 24-17 | 56 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | .179 | 3 | 0 | 10 | 0 | .186 | 0 | 2 | 2-4 |
| Saldivar, Brittany, ABU | .143 | 15-6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1-1 |
| Smith, Samantha, DE | .133 | 35-29 | 75 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | .187 | 10 | 0 | 8 | 0 | .233 | 1 | 1 | 0-1 |
| Arslain, Monica, CED | .133 | 12-3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | 2 | 0 | 3 | 0 | .235 | 0 | 0 | 0-0 |
| Fama, Makayla, DE | .125 | 12-11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | 1 | 1 | 3 | 0 | .222 | 0 | 1 | 1-1 |
| Almodiel, Danielle, URS | .122 | 30-26 | 41 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .146 | 3 | 0 | 8 | 0 | .182 | 0 | 3 | 0-0 |
| Shepherd, Allyson, OVU | .120 | 18-13 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .120 | 1 | 0 | 3 | 0 | .154 | 0 | 0 | 0-0 |
| Brannon, Abigail, OVU | .111 | 11-8 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | 1 | 0 | 7 | 0 | .158 | 0 | 0 | 0-0 |
| Richards, Kayla, TNU | .111 | 32-5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 3 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3-5 |
| Morton, Emily, ABU | .109 | 27-20 | 46 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | .196 | 4 | 3 | 13 | 0 | .226 | 0 | 2 | 1-1 |
| Krietz, Kaylee, DE | .100 | 29-14 | 40 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .125 | 7 | 0 | 5 | 0 | .234 | 0 | 4 | 3-4 |
| Ivy, Sammie Jo, TNU | .100 | 7-2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | 0 | 0 | 0-0 |
| McGoldrick, Elizabet, ABU | .094 | 12-11 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .094 | 0 | 1 | 8 | 0 | .121 | 0 | 1 | 0-0 |
| Graham, Chelsea, DE | .091 | 10-2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 1 | 0 | 5 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| Buckingham, Jemayne, SIU | .059 | 11-3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | .235 | 2 | 0 | 3 | 0 | .158 | 0 | 0 | 0-0 |
| Lynch, Kayla, SIU | .053 | 11-9 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 | 0 | 0 | 5 | 0 | .053 | 0 | 0 | 0-0 |
| Norris, Kayla, KWC | .040 | 25-21 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .040 | 0 | 0 | 16 | 0 | .040 | 0 | 0 | 0-0 |
| Young, Kirstie, SIU | .000 | 13-5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 6 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cassavaugh, Kylee, SIU | .000 | 33-14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 6 | 0 | .167 | 0 | 1 | 1-2 |
| Williams, Jordan, SIU | .000 | 16-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Maxwell, Sarah, URS | .000 | 24-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jalowiec, Rachel, URS | .000 | 21-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| LaFon, Megan, ABU | .000 | 41-31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Davis, Samantha, DE | .000 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cunningham, Jordan, OVU | .000 | 12-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
| Spann, Jennifer, CED | .000 | 8-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Raina Drake, ABU | .000 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Parks-Pethal, Brooke, ABU | .000 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Williams, Danielle, ABU | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Miguez, Damaris, URS | .000 | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| ---------- | |||||||||||||||||||
| Spain, Courtnie, CED | .000 | 28-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Appleby, Autumn, DE | .000 | 8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Bias, Jessica, SIU | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Hoffner, Carly, URS | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jones, Alanna, DE | .000 | 31-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| DeBartolo, Cecelia, CED | .000 | 20-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| CI - McGoldrick ABU 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
| Ivy, Sammie Jo, TNU | 0.00 | 1-0 | 5-1 | 0 | 0/0 | 0 | 11.1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | .234 | 0 | 1 | 0 |
| Vinesett, Caroline, OVU | 0.00 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | .280 | 2 | 1 | 0 |
| Daniels, Katie, CED | 0.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .125 | 0 | 0 | 0 |
| Herrmann, Samantha, URS | 0.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/1 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| Lowry, Morgan, SIU | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/1 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 |
| Eigsti, Nikki, CED | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| Miguez, Damaris, URS | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 |
