2013-14 G-MAC Women's Basketball Stats

Conference-Only Statistics


 

CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS

 

SCORING OFFENSE G W-L Pts Avg/G
1. Davis & Elkins 16 12-4 1299 81.2
2. Cedarville 16 13-3 1267 79.2
3. Kentucky Wesleyan 16 12-4 1265 79.1
4. Trevecca Nazarene 16 14-2 1239 77.4
5. Ursuline 16 8-8 1233 77.1
6. Central State 16 4-12 1202 75.1
7. Ohio Valley 16 5-11 1033 64.6
8. Alderson Broaddus 16 4-12 930 58.1
9. Salem International 16 0-16 922 57.6
 
SCORING DEFENSE G Pts Avg/G
1. Trevecca Nazarene 16 1005 62.8
2. Cedarville 16 1055 65.9
3. Kentucky Wesleyan 16 1062 66.4
4. Alderson Broaddus 16 1127 70.4
5. Davis & Elkins 16 1167 72.9
6. Ursuline 16 1198 74.9
7. Ohio Valley 16 1205 75.3
8. Salem International 16 1245 77.8
9. Central State 16 1326 82.9
 
SCORING MARGIN G Offense Defense Margin
1. Trevecca Nazarene 16 77.4 62.8 +14.6
2. Cedarville 16 79.2 65.9 +13.2
3. Kentucky Wesleyan 16 79.1 66.4 +12.7
4. Davis & Elkins 16 81.2 72.9 +8.2
5. Ursuline 16 77.1 74.9 +2.2
6. Central State 16 75.1 82.9 -7.8
7. Ohio Valley 16 64.6 75.3 -10.8
8. Alderson Broaddus 16 58.1 70.4 -12.3
9. Salem International 16 57.6 77.8 -20.2
 
FREE THROW PCT G FTM FTA Pct
1. Kentucky Wesleyan 16 308 400 .770
2. Cedarville 16 216 297 .727
3. Davis & Elkins 16 312 435 .717
4. Trevecca Nazarene 16 276 387 .713
5. Salem International 16 191 269 .710
6. Ursuline 16 303 428 .708
7. Ohio Valley 16 233 338 .689
8. Central State 16 236 346 .682
9. Alderson Broaddus 16 153 251 .610
 
FIELD GOAL PERCENTAGES G FGM FGA Pct
1. Cedarville 16 460 934 .493
2. Kentucky Wesleyan 16 436 967 .451
3. Trevecca Nazarene 16 428 972 .440
4. Davis & Elkins 16 436 1038 .420
5. Ursuline 16 412 984 .419
6. Central State 16 451 1156 .390
7. Salem International 16 342 932 .367
8. Alderson Broaddus 16 326 902 .361
9. Ohio Valley 16 361 1002 .360
 
FIELD GOAL PCT DEFENSE G FGM FGA Pct
1. Trevecca Nazarene 16 353 943 .374
2. Davis & Elkins 16 419 1098 .382
3. Cedarville 16 361 946 .382
4. Kentucky Wesleyan 16 379 962 .394
5. Ursuline 16 431 1044 .413
6. Salem International 16 442 1032 .428
7. Ohio Valley 16 417 959 .435
8. Alderson Broaddus 16 376 859 .438
9. Central State 16 474 1044 .454
 
3-POINT FG PCT G 3FGM 3FGA Pct
1. Cedarville 16 131 297 .441
2. Kentucky Wesleyan 16 85 248 .343
3. Trevecca Nazarene 16 107 322 .332
4. Davis & Elkins 16 115 355 .324
5. Ursuline 16 106 341 .311
6. Alderson Broaddus 16 125 406 .308
7. Central State 16 64 240 .267
8. Ohio Valley 16 78 301 .259
9. Salem International 16 47 199 .236
 
3-POINT FG PCT DEFENSE G 3FGM 3FGA Pct
1. Davis & Elkins 16 84 306 .275
2. Central State 16 96 319 .301
3. Ohio Valley 16 78 252 .310
4. Trevecca Nazarene 16 96 302 .318
5. Alderson Broaddus 16 87 273 .319
6. Ursuline 16 87 268 .325
7. Cedarville 16 103 314 .328
8. Kentucky Wesleyan 16 103 310 .332
9. Salem International 16 124 365 .340
 
REBOUNDING OFFENSE G Rebounds Avg/G
1. Davis & Elkins 16 760 47.5
2. Central State 16 655 40.9
3. Ohio Valley 16 639 39.9
4. Kentucky Wesleyan 16 632 39.5
5. Trevecca Nazarene 16 622 38.9
6. Cedarville 16 618 38.6
7. Ursuline 16 586 36.6
8. Alderson Broaddus 16 554 34.6
9. Salem International 16 517 32.3
 
REBOUNDING DEFENSE G Rebounds Avg/G
1. Cedarville 16 515 32.2
2. Kentucky Wesleyan 16 557 34.8
3. Alderson Broaddus 16 584 36.5
4. Trevecca Nazarene 16 611 38.2
5. Ursuline 16 631 39.4
6. Davis & Elkins 16 635 39.7
7. Ohio Valley 16 652 40.8
8. Salem International 16 698 43.6
9. Central State 16 700 43.8
 
REBOUNDING MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Davis & Elkins 16 760 47.5 635 39.7 +7.8
2. Cedarville 16 618 38.6 515 32.2 +6.4
3. Kentucky Wesleyan 16 632 39.5 557 34.8 +4.7
4. Trevecca Nazarene 16 622 38.9 611 38.2 +0.7
5. Ohio Valley 16 639 39.9 652 40.8 -0.8
6. Alderson Broaddus 16 554 34.6 584 36.5 -1.9
7. Central State 16 655 40.9 700 43.8 -2.8
Ursuline 16 586 36.6 631 39.4 -2.8
9. Salem International 16 517 32.3 698 43.6 -11.3
 
BLOCKED SHOTS G No. Avg/G
1. Davis & Elkins 16 69 4.3
2. Ohio Valley 16 50 3.1
3. Cedarville 16 44 2.8
4. Trevecca Nazarene 16 43 2.7
5. Ursuline 16 42 2.6
6. Salem International 16 37 2.3
7. Central State 16 35 2.2
8. Kentucky Wesleyan 16 31 1.9
9. Alderson Broaddus 16 24 1.5
 
ASSISTS G No. Avg/G
1. Cedarville 16 325 20.3
2. Trevecca Nazarene 16 263 16.4
3. Kentucky Wesleyan 16 235 14.7
4. Davis & Elkins 16 234 14.6
5. Ursuline 16 231 14.4
6. Central State 16 211 13.2
7. Ohio Valley 16 191 11.9
8. Alderson Broaddus 16 184 11.5
9. Salem International 16 156 9.8
 
STEALS G No. Avg/G
1. Central State 16 165 10.3
2. Trevecca Nazarene 16 151 9.4
3. Ursuline 16 148 9.3
4. Davis & Elkins 16 142 8.9
5. Salem International 16 135 8.4
6. Cedarville 16 128 8.0
7. Kentucky Wesleyan 16 114 7.1
8. Alderson Broaddus 16 111 6.9
9. Ohio Valley 16 110 6.9
 
TURNOVER MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Trevecca Nazarene 16 244 15.3 323 20.2 +4.94
2. Central State 16 267 16.7 319 19.9 +3.25
3. Kentucky Wesleyan 16 249 15.6 285 17.8 +2.25
4. Ursuline 16 293 18.3 313 19.6 +1.25
5. Cedarville 16 266 16.6 245 15.3 -1.31
6. Ohio Valley 16 292 18.3 266 16.6 -1.62
7. Salem International 16 294 18.4 253 15.8 -2.56
8. Davis & Elkins 16 313 19.6 269 16.8 -2.75
9. Alderson Broaddus 16 279 17.4 224 14.0 -3.44
 
ASSIST/TURNOVER RATIO G Assist Avg. T-Over Avg. Ratio
1. Cedarville 16 325 20.3 266 16.6 1.2
2. Trevecca Nazarene 16 263 16.4 244 15.3 1.1
3. Kentucky Wesleyan 16 235 14.7 249 15.6 0.9
4. Central State 16 211 13.2 267 16.7 0.8
5. Ursuline 16 231 14.4 293 18.3 0.8
6. Davis & Elkins 16 234 14.6 313 19.6 0.7
7. Alderson Broaddus 16 184 11.5 279 17.4 0.7
8. Ohio Valley 16 191 11.9 292 18.3 0.7
9. Salem International 16 156 9.8 294 18.4 0.5
 
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Davis & Elkins 16 260 16.3
2. Central State 16 246 15.4
3. Ohio Valley 16 238 14.9
4. Kentucky Wesleyan 16 201 12.6
5. Alderson Broaddus 16 199 12.4
6. Trevecca Nazarene 16 188 11.8
7. Cedarville 16 174 10.9
8. Salem International 16 173 10.8
9. Ursuline 16 169 10.6
 
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Davis & Elkins 16 500 31.3
2. Cedarville 16 444 27.8
3. Trevecca Nazarene 16 434 27.1
4. Kentucky Wesleyan 16 431 26.9
5. Ursuline 16 417 26.1
6. Central State 16 409 25.6
7. Ohio Valley 16 401 25.1
8. Alderson Broaddus 16 355 22.2
9. Salem International 16 344 21.5
 
DEFENSIVE REB PCT. G Team D-Reb Opp. O-REb D-Reb Pct.
1. Cedarville 16 444 185 .706
2. Kentucky Wesleyan 16 431 187 .697
3. Davis & Elkins 16 500 231 .684
4. Trevecca Nazarene 16 434 201 .683
5. Alderson Broaddus 16 355 170 .676
6. Ohio Valley 16 401 193 .675
7. Ursuline 16 417 201 .675
8. Central State 16 409 216 .654
9. Salem International 16 344 264 .566
 
OFFENSIVE REB PCT. G Team O-Reb Opp. D-Reb O-Reb Pct.
1. Davis & Elkins 16 260 404 .392
2. Kentucky Wesleyan 16 201 370 .352
3. Cedarville 16 174 330 .345
4. Ohio Valley 16 238 459 .341
5. Central State 16 246 484 .337
6. Alderson Broaddus 16 199 414 .325
7. Trevecca Nazarene 16 188 410 .314
8. Salem International 16 173 434 .285
9. Ursuline 16 169 430 .282
 
3-POINT FG MADE G No. Avg/G
1. Cedarville 16 131 8.2
2. Alderson Broaddus 16 125 7.8
3. Davis & Elkins 16 115 7.2
4. Trevecca Nazarene 16 107 6.7
5. Ursuline 16 106 6.6
6. Kentucky Wesleyan 16 85 5.3
7. Ohio Valley 16 78 4.9
8. Central State 16 64 4.0
9. Salem International 16 47 2.9
 


Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA   Home Away Neutral Last 10 Streak
Trevecca Nazarene 14-2 .875 77.4 62.8   14-2 .875 77.4 62.8
Cedarville 13-3 .813 79.2 65.9   13-3 .813 79.2 65.9
Davis & Elkins 12-4 .750 81.2 72.9   12-4 .750 81.2 72.9
Kentucky Wesleyan 12-4 .750 79.1 66.4   12-4 .750 79.1 66.4
Ursuline 8-8 .500 77.1 74.9   8-8 .500 77.1 74.9
Ohio Valley 5-11 .313 64.6 75.3   5-11 .313 64.6 75.3
Central State 4-12 .250 75.1 82.9   4-12 .250 75.1 82.9
Alderson Broaddus 4-12 .250 58.1 70.4   4-12 .250 58.1 70.4
Salem International 0-16 .000 57.6 77.8   0-16 .000 57.6 77.8
 
Winning streak No.
Trevecca Nazarene 3
Central State 3
Davis & Elkins 2
Cedarville 2
Kentucky Wesleyan 2
 
TEAM SUMMARIES G PF-PA Avg score Margin FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RebF RebA Margin
Alderson Broaddus 16 930-1127 58.1-70.4 -12.3 326-902 .361 125-406 .308 153-251 .610 554 584 -1.9
Cedarville 16 1267-1055 79.2-65.9 +13.3 460-934 .493 131-297 .441 216-297 .727 618 515 +6.4
Central State 16 1202-1326 75.1-82.9 -7.7 451-1156 .390 64-240 .267 236-346 .682 655 700 -2.8
Davis & Elkins 16 1299-1167 81.2-72.9 +8.3 436-1038 .420 115-355 .324 312-435 .717 760 635 +7.8
Kentucky Wesleyan 16 1265-1062 79.1-66.4 +12.7 436-967 .451 85-248 .343 308-400 .770 632 557 +4.7
Ohio Valley 16 1033-1205 64.6-75.3 -10.7 361-1002 .360 78-301 .259 233-338 .689 639 652 -0.8
Salem International 16 922-1245 57.6-77.8 -20.2 342-932 .367 47-199 .236 191-269 .710 517 698 -11.3
Trevecca Nazarene 16 1239-1005 77.4-62.8 +14.6 428-972 .440 107-322 .332 276-387 .713 622 611 +0.7
Ursuline 16 1233-1198 77.1-74.9 +2.2 412-984 .419 106-341 .311 303-428 .708 586 631 -2.8
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Alderson Broaddus 8-1989 249   8-2537 317   0-0 0   16-4526 283
Cedarville 8-3335 417   8-1789 224   0-0 0   16-5124 320
Central State 8-1869 234   8-2906 363   0-0 0   16-4775 298
Davis & Elkins 8-3346 418   8-2335 292   0-0 0   16-5681 355
Kentucky Wesleyan 8-4146 518   8-2121 265   0-0 0   16-6267 392
Ohio Valley 8-1125 141   8-1515 189   0-0 0   16-2640 165
Salem International 8-300 38   8-1900 238   0-0 0   16-2200 138
Trevecca Nazarene 8-2931 366   8-2331 291   0-0 0   16-5262 329
Ursuline 8-582 73   8-2189 274   0-0 0   16-2771 173
Totals 72-19623 273   72-19623 273   0-0 0   144-39246 273  
 


 

INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 66.0% of their team's games.

SCORING Cl GP FG 3FG FT Points Avg/G
1. Lykes, Jorden-DE 16 100 5 76 281 17.6
2. Wells, Tajanee-URS 16 96 19 46 257 16.1
3. Jenerette, Kayla-CED 16 89 53 25 256 16.0
4. Snell, Iniquia-CSU 13 79 7 42 207 15.9
5. Huber, Erica-URS 16 57 27 99 240 15.0
6. Rhoads, Karly-KWC 16 84 25 42 235 14.7
7. Davis, Porcha-SIU 13 65 6 49 185 14.2
8. Ricketts, Emma-URS 16 84 13 38 219 13.7
9. Wooten, Stephanie-DE 16 75 34 30 214 13.4
10. Imani Ward-OVU 13 69 0 33 171 13.2
11. Gambill, Jordanne-KWC 16 66 19 48 199 12.4
12. Mitchell, Anna-TNU 16 67 4 59 197 12.3
Linkous, Kayla-CED 16 72 0 53 197 12.3
14. Nunley-Lash, D.-CSU 16 69 9 48 195 12.2
15. Patterson, Inkera-SIU 16 77 5 34 193 12.1
16. Bell, Kaci Britt-TNU 16 74 15 26 189 11.8
17. Ryan, Raegan-CED 16 62 29 33 186 11.6
18. Bowles, Ashley-DE 16 60 26 35 181 11.3
19. Baker, Sharmaine-DE 16 59 5 57 180 11.3
20. Clark, Veronne-CSU 16 79 4 17 179 11.2
21. Raby, Sarah-TNU 16 68 10 30 176 11.0
22. Tyra, Shelbi-KWC 16 61 9 44 175 10.9
23. Shaffer, Sydney-ABU 15 51 32 16 150 10.0
24. Curtner, Christina-TNU 16 46 14 53 159 9.9
25. Gordon, Deborah-CED 15 51 1 45 148 9.9
26. Grigsby, Jenny-URS 16 50 13 39 152 9.5
House, Saira-OVU 14 44 5 40 133 9.5
28. Cappello, Katie-URS 11 34 21 14 103 9.4
29. Marissa Carey-SIU 12 36 20 20 112 9.3
30. Way, Shelby-OVU 16 38 18 55 149 9.3
Phelps, T'Essence-KWC 16 56 4 33 149 9.3
 
REBOUNDING Cl GP Off Def Total Avg/G
1. Lykes, Jorden-DE 16 46 101 147 9.2
2. Parsely, Kayla-OVU 16 59 87 146 9.1
3. Phelps, T'Essence-KWC 16 45 97 142 8.9
4. Imani Ward-OVU 13 44 59 103 7.9
5. Ricketts, Emma-URS 16 27 92 119 7.4
Bell, Kaci Britt-TNU 16 36 83 119 7.4
7. Lewis, Laney-URS 16 33 71 104 6.5
8. Nunley-Lash, D.-CSU 16 27 76 103 6.4
Wells, Tajanee-URS 16 32 71 103 6.4
10. Linkous, Kayla-CED 16 28 69 97 6.1
Crews-Stewart, F.-SIU 16 40 57 97 6.1
12. Smith, Tashay-SIU 16 27 69 96 6.0
13. Gordon, Deborah-CED 15 37 52 89 5.9
Spiliotis, Danielle-CED 15 23 66 89 5.9
15. Baker, Sharmaine-DE 16 32 61 93 5.8
16. Ashley, Rachel-ABU 16 39 52 91 5.7
Ferebee, MaQuasia-DE 16 24 67 91 5.7
18. Diop, Ndeye Meissa-OVU 16 32 57 89 5.6
19. Davis, Porcha-SIU 13 30 40 70 5.4
20. Curtner, Christina-TNU 16 10 75 85 5.3
 
FIELD GOAL PCT Cl GP FG FGA Pct
1. Raby, Sarah-TNU 16 68 112 .607
Gordon, Deborah-CED 15 51 84 .607
3. Linkous, Kayla-CED 16 72 120 .600
4. Spiliotis, Danielle-CED 15 50 95 .526
5. Lykes, Jorden-DE 16 100 194 .515
6. Jenerette, Kayla-CED 16 89 173 .514
7. Snell, Iniquia-CSU 13 79 155 .510
8. Rhoads, Karly-KWC 16 84 166 .506
9. Baker, Sharmaine-DE 16 59 119 .496
10. Imani Ward-OVU 13 69 140 .493
11. Phelps, T'Essence-KWC 16 56 115 .487
12. Wells, Tajanee-URS 16 96 203 .473
13. Tyra, Shelbi-KWC 16 61 129 .473
14. Felker,Haley-TNU 16 49 104 .471
15. Mitchell, Anna-TNU 16 67 147 .456
 
ASSISTS Cl GP No. Avg/G
1. Ryan, Raegan-CED 16 103 6.4
2. Huber, Erica-URS 16 77 4.8
3. Curtner, Christina-TNU 16 68 4.3
4. Wooten, Stephanie-DE 16 65 4.1
5. Patterson, Inkera-SIU 16 62 3.9
6. Jenerette, Kayla-CED 16 59 3.7
7. Vander Plas, Taylor-CED 16 58 3.6
8. Way, Shelby-OVU 16 53 3.3
9. Rhoads, Karly-KWC 16 52 3.3
10. Felker,Haley-TNU 16 50 3.1
11. Clark, Veronne-CSU 16 48 3.0
House, Saira-OVU 14 42 3.0
13. Nicks, Paris-CSU 15 41 2.7
14. Bell, Kaci Britt-TNU 16 40 2.5
Woods, Brianna-URS 16 40 2.5
 
FREE THROW PCT Cl GP FT FTA Pct
1. Tyra, Shelbi-KWC 16 44 50 .880
2. Dunnagan, Danielle-OVU 11 11 13 .846
3. Green, Angelique-OVU 13 21 25 .840
4. Bowles, Ashley-DE 16 35 42 .833
Felker,Haley-TNU 16 20 24 .833
Marissa Carey-SIU 12 20 24 .833
7. Patterson, Inkera-SIU 16 34 41 .829
8. Ryan, Raegan-CED 16 33 40 .825
9. Mills-Harris, Jade-KWC 16 28 35 .800
Lang, Shakeira-CSU 12 20 25 .800
11. Rhoads, Kourtney-KWC 16 19 24 .792
12. Linkous, Kayla-CED 16 53 67 .791
13. Gambill, Jordanne-KWC 16 48 61 .787
14. Huber, Erica-URS 16 99 126 .786
15. Crawshaw, Krista-ABU 16 18 23 .783
 
STEALS Cl GP No. Avg/G
1. Patterson, Inkera-SIU 16 41 2.6
2. Ricketts, Emma-URS 16 30 1.9
Curtner, Christina-TNU 16 30 1.9
Crews-Stewart, F.-SIU 16 30 1.9
5. Watson, Ashley-CSU 15 28 1.9
6. Ashley, Rachel-ABU 16 29 1.8
Huber, Erica-URS 16 29 1.8
8. Felker,Haley-TNU 16 28 1.8
9. Snell, Iniquia-CSU 13 22 1.7
10. Bell, Kaci Britt-TNU 16 27 1.7
11. Ryan, Raegan-CED 16 25 1.6
Nunley-Lash, D.-CSU 16 25 1.6
Jenerette, Kayla-CED 16 25 1.6
Lykes, Jorden-DE 16 25 1.6
Clark, Veronne-CSU 16 25 1.6
 
3-POINT FG PCT Cl GP 3FG 3FGA Pct
1. Jenerette, Kayla-CED 16 53 105 .505
2. Raby, Sarah-TNU 16 10 20 .500
3. Brittenham, Kaysie-CED 16 34 73 .466
4. Gambill, Jordanne-KWC 16 19 41 .463
5. Ryan, Raegan-CED 16 29 67 .433
6. Rhoads, Karly-KWC 16 25 60 .417
7. Cappello, Katie-URS 11 21 54 .389
8. Wooten, Stephanie-DE 16 34 88 .386
9. Felker,Haley-TNU 16 23 60 .383
10. McNabb, Miranda-ABU 16 24 63 .381
11. Mitchner, Helen-TNU 16 19 52 .365
12. Shaffer, Sydney-ABU 15 32 89 .360
13. Green, Angelique-OVU 13 10 28 .357
14. Grigsby, Jenny-URS 16 13 37 .351
15. Bell, Kaci Britt-TNU 16 15 43 .349
 
3-POINT FG MADE Cl GP 3FG Avg/G
1. Jenerette, Kayla-CED 16 53 3.3
2. Shaffer, Sydney-ABU 15 32 2.1
3. Brittenham, Kaysie-CED 16 34 2.1
Wooten, Stephanie-DE 16 34 2.1
5. Cappello, Katie-URS 11 21 1.9
6. Ryan, Raegan-CED 16 29 1.8
7. Lang, Shakeira-CSU 12 21 1.8
8. Huber, Erica-URS 16 27 1.7
9. Marissa Carey-SIU 12 20 1.7
10. Bowles, Ashley-DE 16 26 1.6
11. Rhoads, Karly-KWC 16 25 1.6
12. McNabb, Miranda-ABU 16 24 1.5
13. Felker,Haley-TNU 16 23 1.4
14. Maryo, Korie-ABU 14 19 1.4
15. Miller, Meghan-OVU 15 20 1.3
 
BLOCKED SHOTS Cl GP No. Avg/G
1. Davis, Porcha-SIU 13 22 1.7
2. Lentz, Alicia-DE 16 24 1.5
3. Spiliotis, Danielle-CED 15 19 1.3
4. Lewis, Laney-URS 16 19 1.2
5. Diop, Ndeye Meissa-OVU 16 16 1.0
6. Imani Ward-OVU 13 11 0.8
7. Bell, Kaci Britt-TNU 16 12 0.8
8. Raby, Sarah-TNU 16 11 0.7
9. Parsely, Kayla-OVU 16 10 0.6
10. Magallanez, Ashley-DE 16 9 0.6
Obong, Akwar-CSU 16 9 0.6
12. Pierce, Amanda-CSU 15 8 0.5
13. Baker, Sharmaine-DE 16 8 0.5
Ferebee, MaQuasia-DE 16 8 0.5
Rhoads, Karly-KWC 16 8 0.5
 
ASSIST/TURNOVER RATIO Cl GP Assists Avg T-Overs Avg Ratio
1. Felker,Haley-TNU 16 50 3.1 22 1.4 2.3
2. Ryan, Raegan-CED 16 103 6.4 48 3.0 2.1
3. Rhoads, Kourtney-KWC 16 34 2.1 16 1.0 2.1
4. Tyra, Shelbi-KWC 16 37 2.3 18 1.1 2.1
5. Smith, Natalie-ABU 13 32 2.5 18 1.4 1.8
6. Nicks, Paris-CSU 15 41 2.7 25 1.7 1.6
7. Vander Plas, Taylor-CED 16 58 3.6 36 2.3 1.6
8. Curtner, Christina-TNU 16 68 4.3 43 2.7 1.6
9. Mitchner, Helen-TNU 16 33 2.1 21 1.3 1.6
10. Bowles, Ashley-DE 16 36 2.3 24 1.5 1.5
11. Brittenham, Kaysie-CED 16 36 2.3 25 1.6 1.4
12. Clark, Veronne-CSU 16 48 3.0 35 2.2 1.4
13. Bell, Kaci Britt-TNU 16 40 2.5 30 1.9 1.3
Hull, Josey-OVU 12 20 1.7 15 1.3 1.3
15. Jenerette, Kayla-CED 16 59 3.7 45 2.8 1.3
 
OFFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Parsely, Kayla-OVU 16 59 3.7
2. Imani Ward-OVU 13 44 3.4
3. Lykes, Jorden-DE 16 46 2.9
4. Davis, Nautica-ABU 13 37 2.8
5. Phelps, T'Essence-KWC 16 45 2.8
6. Crews-Stewart, F.-SIU 16 40 2.5
7. Gordon, Deborah-CED 15 37 2.5
8. Ashley, Rachel-ABU 16 39 2.4
9. Davis, Porcha-SIU 13 30 2.3
10. Bell, Kaci Britt-TNU 16 36 2.3
Obong, Akwar-CSU 16 36 2.3
12. Mitchell, Anna-TNU 16 34 2.1
13. Lewis, Laney-URS 16 33 2.1
Clark, Veronne-CSU 16 33 2.1
15. Wells, Tajanee-URS 16 32 2.0
Baker, Sharmaine-DE 16 32 2.0
Diop, Ndeye Meissa-OVU 16 32 2.0
 
DEFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Lykes, Jorden-DE 16 101 6.3
2. Phelps, T'Essence-KWC 16 97 6.1
3. Ricketts, Emma-URS 16 92 5.8
4. Parsely, Kayla-OVU 16 87 5.4
5. Bell, Kaci Britt-TNU 16 83 5.2
6. Nunley-Lash, D.-CSU 16 76 4.8
7. Curtner, Christina-TNU 16 75 4.7
8. Imani Ward-OVU 13 59 4.5
9. Wells, Tajanee-URS 16 71 4.4
Lewis, Laney-URS 16 71 4.4
11. Spiliotis, Danielle-CED 15 66 4.4
12. Smith, Tashay-SIU 16 69 4.3
Linkous, Kayla-CED 16 69 4.3
14. Ferebee, MaQuasia-DE 16 67 4.2
15. Patterson, Inkera-SIU 16 61 3.8
Baker, Sharmaine-DE 16 61 3.8
 
MINUTES PLAYED Cl GP Minutes Avg/G
1. Patterson, Inkera-SIU 16 567 35.4
2. Huber, Erica-URS 16 562 35.1
3. Crews-Stewart, F.-SIU 16 541 33.8
4. Davis, Porcha-SIU 13 420 32.3
5. Way, Shelby-OVU 16 496 31.0
Marissa Carey-SIU 12 372 31.0
7. Grigsby, Jenny-URS 16 493 30.8
8. Wells, Tajanee-URS 16 490 30.6
9. Curtner, Christina-TNU 16 489 30.6
10. Rhoads, Karly-KWC 16 486 30.4
11. House, Saira-OVU 14 423 30.2
12. Clark, Veronne-CSU 16 476 29.8
13. Jenerette, Kayla-CED 16 474 29.6
14. Bowles, Ashley-DE 16 462 28.9
15. Ricketts, Emma-URS 16 452 28.3
16. Felker,Haley-TNU 16 451 28.2
17. Lykes, Jorden-DE 16 446 27.9
18. Nunley-Lash, D.-CSU 16 436 27.3
19. Ryan, Raegan-CED 16 435 27.2
20. Snell, Iniquia-CSU 13 352 27.1
21. Phelps, T'Essence-KWC 16 428 26.8
22. Woods, Brianna-URS 16 421 26.3
23. Rhoads, Kourtney-KWC 16 419 26.2
24. Tyra, Shelbi-KWC 16 416 26.0
25. Shaffer, Sydney-ABU 15 389 25.9
26. Smith, Natalie-ABU 13 337 25.9
27. Bell, Kaci Britt-TNU 16 412 25.8
28. Imani Ward-OVU 13 334 25.7
29. Ashley, Rachel-ABU 16 409 25.6
Ferebee, MaQuasia-DE 16 409 25.6
 


TEAM IDENTIFICATION Team ID
Alderson Broaddus ABU
Cedarville CED
Central State CSU
Davis & Elkins DE
Kentucky Wesleyan KWC
Ohio Valley OVU
Salem International SIU
Trevecca Nazarene TNU
Ursuline URS