Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Richards, Kayla, TNU | .538 | 22-1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-2 |
| Davis, Samantha, DE | .500 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Alexander, Bailey, TNU | .408 | 49-46 | 142 | 34 | 58 | 15 | 4 | 6 | 28 | 11 | 3 | 13 | 5-6 |
| Tyson, Danielle, TNU | .406 | 42-37 | 106 | 23 | 43 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 14 | 11-15 |
| Stephens, Lindsey, TNU | .403 | 50-50 | 154 | 33 | 62 | 17 | 5 | 7 | 48 | 13 | 3 | 9 | 10-12 |
| Humbel, Brittany, URS | .400 | 22-21 | 55 | 6 | 22 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 9 | 3-3 |
| Turner, Samantha, ABU | .398 | 37-36 | 118 | 28 | 47 | 4 | 4 | 3 | 23 | 11 | 2 | 11 | 4-8 |
| Timmons, Alexxi, ABU | .392 | 38-37 | 97 | 23 | 38 | 10 | 3 | 0 | 21 | 15 | 4 | 11 | 2-3 |
| Discepola, Alyssa, SIU | .379 | 37-37 | 116 | 17 | 44 | 7 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 14 | 0-0 |
| O'Dell, Brianne, CED | .379 | 54-54 | 169 | 26 | 64 | 13 | 2 | 1 | 45 | 11 | 0 | 13 | 1-1 |
| Hughes, Breanna, CED | .378 | 39-4 | 45 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0-0 |
| Morton, Emily, ABU | .378 | 33-30 | 98 | 21 | 37 | 4 | 0 | 3 | 16 | 7 | 2 | 8 | 1-1 |
| Davis, Nicole, CED | .371 | 61-60 | 178 | 47 | 66 | 12 | 3 | 9 | 51 | 26 | 1 | 17 | 7-9 |
| Krajcik, Kaitlin, URS | .370 | 31-31 | 73 | 16 | 27 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 | 7 | 7-8 |
| Lapallo, Alexandra, DE | .368 | 44-44 | 136 | 15 | 50 | 7 | 0 | 7 | 39 | 14 | 1 | 17 | 1-1 |
| Gaspar, Kylee, ABU | .366 | 37-37 | 123 | 30 | 45 | 13 | 1 | 7 | 36 | 9 | 1 | 12 | 1-1 |
| Norton, Taylor, DE | .364 | 44-44 | 140 | 25 | 51 | 14 | 2 | 3 | 33 | 9 | 6 | 8 | 1-1 |
| Ovelgoenner, Kaci, KWC | .364 | 40-40 | 132 | 23 | 48 | 10 | 0 | 8 | 32 | 10 | 1 | 17 | 2-2 |
| Brantley, Ansley, TNU | .362 | 47-47 | 141 | 50 | 51 | 13 | 2 | 13 | 33 | 17 | 14 | 34 | 15-17 |
| Chryssofos, Katie, SIU | .346 | 45-45 | 133 | 25 | 46 | 12 | 1 | 13 | 39 | 14 | 1 | 30 | 1-1 |
| Reyes, Elyssa, CED | .341 | 45-26 | 82 | 19 | 28 | 8 | 5 | 0 | 13 | 7 | 0 | 14 | 0-0 |
| Baker, Ashley, ABU | .333 | 17-12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| Krystynak, Victoria, DE | .333 | 21-9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Pendergraft, Amber, KWC | .331 | 40-40 | 133 | 32 | 44 | 6 | 2 | 0 | 16 | 8 | 7 | 11 | 6-7 |
| Weedman, Mackenzie, KWC | .331 | 40-40 | 130 | 17 | 43 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 1 | 24 | 0-0 |
| Crumpler, Kaitlin, TNU | .327 | 44-25 | 49 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 10 | 0-0 |
| Murphy, Leigh, OVU | .326 | 41-41 | 132 | 20 | 43 | 5 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 7 | 4-5 |
| Leding, Mackenzie, TNU | .325 | 49-49 | 151 | 31 | 49 | 14 | 0 | 5 | 34 | 9 | 6 | 17 | 5-6 |
| Snow, Brigitte, URS | .323 | 33-33 | 99 | 18 | 32 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 8 | 14-14 |
| Whoolery, Kayla, DE | .322 | 44-44 | 152 | 26 | 49 | 7 | 1 | 3 | 20 | 5 | 0 | 20 | 1-5 |
| Marksbury, Samantha, KWC | .322 | 40-40 | 115 | 24 | 37 | 6 | 1 | 3 | 25 | 20 | 0 | 22 | 3-3 |
| Kemp, Kelsey, TNU | .318 | 49-48 | 151 | 40 | 48 | 12 | 0 | 6 | 30 | 7 | 0 | 16 | 13-15 |
| Brown, Kristine, OVU | .317 | 40-39 | 120 | 11 | 38 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | 0 | 14 | 1-1 |
| Porter, Alison, URS | .312 | 33-33 | 109 | 14 | 34 | 8 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 8 | 2-3 |
| Leshnack, Leah, URS | .306 | 24-23 | 72 | 13 | 22 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 6-6 |
| Woodard, Katie, CED | .306 | 34-31 | 72 | 8 | 22 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0-0 |
| Eigsti, Nikki, CED | .302 | 52-37 | 106 | 14 | 32 | 6 | 2 | 2 | 18 | 16 | 1 | 15 | 4-5 |
| Kimball, Alexis, ABU | .302 | 27-16 | 63 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 18 | 4-4 |
| Wolgamot, Danielle, CED | .299 | 54-48 | 137 | 25 | 41 | 5 | 1 | 6 | 23 | 21 | 1 | 14 | 1-1 |
| Andrews, Shelby, TNU | .297 | 45-43 | 101 | 21 | 30 | 5 | 1 | 5 | 19 | 5 | 1 | 18 | 8-12 |
| Brown, Whitney, ABU | .296 | 18-18 | 54 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1-1 |
| Crew, Hannah, SIU | .296 | 41-39 | 115 | 7 | 34 | 8 | 0 | 2 | 16 | 11 | 1 | 8 | 0-0 |
| Eppich, Logan, CED | .294 | 55-44 | 143 | 47 | 42 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | 1 | 17 | 48-51 |
| Demps, Shaquila, ABU | .288 | 26-18 | 59 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 | 7-7 |
| Norris, Kayla, KWC | .288 | 28-26 | 66 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 15 | 0-1 |
| Kirkpatrick, C., CED | .287 | 59-59 | 181 | 47 | 52 | 2 | 2 | 1 | 10 | 26 | 1 | 24 | 22-27 |
| Doelling, Kyle, OVU | .286 | 42-41 | 126 | 24 | 36 | 8 | 0 | 2 | 14 | 5 | 2 | 12 | 8-9 |
| Lujan, Sabrina, ABU | .286 | 18-10 | 21 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0-0 |
| Davidson, Marissa, OVU | .286 | 15-9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-2 |
| Smith, Alexandra, OVU | .281 | 22-19 | 32 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1-1 |
| Huffman, Kaitlyn, DE | .281 | 44-44 | 121 | 15 | 34 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 2 | 20 | 1-1 |
| Holestin, Katie, SIU | .278 | 29-24 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 |
| Bastin, Alyssa, ABU | .277 | 29-27 | 83 | 15 | 23 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 16 | 0-0 |
| Palm, Jessica, CED | .275 | 60-60 | 182 | 28 | 50 | 8 | 5 | 3 | 29 | 11 | 0 | 30 | 3-3 |
| Parker, Jaclyn, KWC | .275 | 38-38 | 102 | 22 | 28 | 7 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 | 13 | 1-2 |
| Hanzel, Carlyn, CED | .270 | 59-59 | 178 | 22 | 48 | 8 | 1 | 1 | 31 | 12 | 5 | 22 | 2-2 |
| Roberts, Sam, URS | .270 | 33-31 | 89 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 14-15 |
| Smith, Casey, KWC | .267 | 21-15 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0-0 |
| Crooke, Ashley, KWC | .265 | 40-40 | 136 | 17 | 36 | 9 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 16 | 1-1 |
| Bravo, Julianna, ABU | .259 | 37-37 | 108 | 17 | 28 | 8 | 0 | 3 | 24 | 7 | 1 | 14 | 3-4 |
| Butler, Tori, SIU | .256 | 45-44 | 117 | 24 | 30 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | 3 | 27 | 6-6 |
| Daugherty, Kaitlyn, DE | .255 | 44-44 | 102 | 19 | 26 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | 10 | 14 | 6-6 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Fagan, Haley, TNU | .250 | 31-28 | 60 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0-0 |
| Benge, Briana, URS | .250 | 15-7 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Schroeder, Kayleigh, OVU | .248 | 37-35 | 101 | 7 | 25 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 6 | 0-0 |
| Norton, Katelyn, DE | .246 | 44-44 | 134 | 16 | 33 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | 0 | 20 | 1-2 |
| Guta, Kayla, SIU | .244 | 43-43 | 135 | 17 | 33 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 2-3 |
| Hoffner, Carly, URS | .243 | 33-33 | 103 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 14 | 1-1 |
| Clark, Summer, SIU | .242 | 22-19 | 62 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3-4 |
| Richardson, Alex, TNU | .240 | 46-42 | 104 | 19 | 25 | 3 | 0 | 3 | 19 | 22 | 3 | 20 | 4-6 |
| Alexy, Cass, SIU | .239 | 46-46 | 142 | 17 | 34 | 7 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 19 | 9-10 |
| Rosshirt, Gina, URS | .236 | 30-28 | 55 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1-1 |
| Griner, Jordan, TNU | .235 | 48-47 | 51 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 11 | 1-1 |
| Drake, Raina, ABU | .231 | 24-23 | 52 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0-0 |
| Ball, Krystine, OVU | .223 | 41-37 | 103 | 13 | 23 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 33 | 1-2 |
| Lockwood, Courtney, KWC | .223 | 40-40 | 112 | 13 | 25 | 6 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 18 | 0-1 |
| Koppinger, Melinda, OVU | .222 | 38-32 | 81 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 15 | 6-6 |
| Wilson, Morgan, OVU | .220 | 46-44 | 132 | 16 | 29 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1 | 15 | 1-1 |
| Dove, Ashley, DE | .220 | 44-44 | 132 | 26 | 29 | 2 | 0 | 1 | 13 | 17 | 0 | 17 | 0-0 |
| Brown, Ashlie, URS | .219 | 32-30 | 64 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 3-7 |
| Carmon, Jessica, KWC | .209 | 24-15 | 43 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 14 | 0-1 |
| Thomas, BJ, URS | .209 | 28-19 | 43 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2-4 |
| Young, Kristie, SIU | .208 | 22-20 | 53 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0-0 |
| Thomas, Brianna, OVU | .206 | 35-32 | 63 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | 0-0 |
| Woerner, Kaitlyn, CED | .206 | 43-28 | 68 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0-0 |
| Dunnagan, Danielle, OVU | .205 | 23-12 | 44 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0-1 |
| Wallace, Madison, OVU | .204 | 43-37 | 108 | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 11 | 2-5 |
| Hayner, Samantha, CED | .200 | 47-34 | 85 | 17 | 17 | 5 | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 | 19 | 0-3 |
| Patteson, Victoria, ABU | .200 | 32-31 | 75 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0-0 |
| Nowak, Allie, DE | .200 | 25-4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0-0 |
| Westfall, Kayleigh, OVU | .192 | 32-22 | 73 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5-7 |
| Lynch, Kayla, SIU | .191 | 40-33 | 68 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5-5 |
| Burbrink, Kat, TNU | .188 | 41-30 | 80 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4-6 |
| Saldivar, Brittany, ABU | .182 | 7-3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| Muldowney, Shannon, CED | .179 | 30-8 | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0-0 |
| Turner, Sydney, DE | .178 | 35-31 | 90 | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 24 | 1-1 |
| Dianna, Kayla, DE | .176 | 35-21 | 51 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 | 3 | 25 | 9-11 |
| Chapman, Alexis, KWC | .167 | 32-32 | 78 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 19 | 0-1 |
| Test, Taylor, URS | .167 | 19-4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2-2 |
| Ferneding, Kelly, OVU | .161 | 30-30 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0-0 |
| Summerville, OVU | .161 | 31-20 | 56 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10 | 4-6 |
| Lynch, Shannon, SIU | .154 | 29-21 | 65 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | 0-0 |
| Almodiel, Danielle, URS | .138 | 30-20 | 58 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4-5 |
| Parks-Pethal, Brooke, ABU | .138 | 16-8 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1-1 |
| Stover, Chelsie, DE | .132 | 41-41 | 76 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 34 | 1-1 |
| Kerr, Kiley, ABU | .125 | 8-2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-0 |
| Ress, Josalyn, KWC | .118 | 22-19 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Ivy, Sammie Jo, TNU | .111 | 22-4 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0-0 |
| Rohrer, Jazmyn, ABU | .111 | 27-22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-0 |
| Williams, Ashley, SIU | .100 | 16-9 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0-0 |
| Buenrostro, Catalina, OVU | .100 | 6-5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0-0 |
| Judware, Jane, SIU | .099 | 40-38 | 71 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 34 | 0-0 |
| Garrett, Miranda, ABU | .097 | 13-9 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0-0 |
| Williams, Jordan, SIU | .095 | 33-22 | 42 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0-0 |
| Brennan, Abigail, OVU | .095 | 12-8 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0-0 |
| Diss, Brittany, SIU | .088 | 17-15 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0-0 |
| Smith, Samantha, DE | .050 | 32-18 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-1 |
| McGoldrick, E., ABU | .000 | 13-4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0-0 |
| Buckingham, Jemayne, SIU | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Lynch, Sara, ABU | .000 | 5-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Fama, Makayla, DE | .000 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Hayes, Erin, CED | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Appleby, Autumn, DE | .000 | 16-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| ---------- | |||||||||||||
| Smith, Casey, KWC | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| NOWAK, DE | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Jalowiec, Rachel, URS | .000 | 18-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cornish, Emily, CED | .000 | 18-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Spain, Courtnie, CED | .000 | 32-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Gummel, Cece, CED | .000 | 25-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Farrer, Brooke, CED | .000 | 7-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| CI - Krajcik, K. URS 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
| Leding, Mackenzie, TNU | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fagan, Haley, TNU | 1.29 | 23-6 | 30-28 | 23 | 11/2 | 1 | 185.0 | 133 | 36 | 34 | 56 | 170 |
| Wolgamot, Danielle, CED | 1.93 | 3-1 | 6-2 | 1 | 0/1 | 0 | 25.1 | 22 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| Ivy, Sammie Jo, TNU | 2.08 | 3-0 | 15-2 | 2 | 0/4 | 3 | 33.2 | 36 | 13 | 10 | 13 | 20 |
| Lapallo, Alexandra, DE | 2.27 | 14-11 | 29-25 | 20 | 3/1 | 2 | 169.2 | 161 | 62 | 55 | 28 | 62 |
| Kemp, Kelsey, TNU | 2.38 | 6-0 | 12-10 | 2 | 1/2 | 1 | 50.0 | 38 | 21 | 17 | 29 | 38 |
| Ress, Josalyn, KWC | 2.39 | 11-7 | 21-18 | 14 | 2/0 | 0 | 120.0 | 121 | 52 | 41 | 17 | 87 |
| Lynch, Sara, ABU | 2.40 | 0-1 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| Smith, Casey, KWC | 2.64 | 11-5 | 21-15 | 8 | 4/0 | 2 | 103.1 | 102 | 53 | 39 | 28 | 43 |
| Stephens, Lindsey, TNU | 2.65 | 8-4 | 14-10 | 4 | 0/0 | 0 | 63.1 | 60 | 30 | 24 | 27 | 46 |
| Spain, Courtnie, CED | 2.92 | 11-11 | 32-22 | 18 | 3/0 | 1 | 158.0 | 168 | 85 | 66 | 61 | 120 |
| Rohrer, Jazmyn, ABU | 3.01 | 16-7 | 27-22 | 18 | 1/0 | 1 | 153.1 | 168 | 85 | 66 | 43 | 106 |
| Cornish, Emily, CED | 3.07 | 8-2 | 17-10 | 7 | 0/1 | 0 | 70.2 | 92 | 33 | 31 | 27 | 28 |
| Carmon, Jessica, KWC | 3.18 | 3-2 | 15-6 | 2 | 1/0 | 2 | 39.2 | 48 | 20 | 18 | 3 | 18 |
| Gummel, Cece, CED | 3.99 | 12-10 | 24-20 | 11 | 2/0 | 0 | 119.1 | 135 | 85 | 68 | 51 | 66 |
| Koppinger, Melinda, OVU | 4.11 | 4-10 | 24-12 | 6 | 1/1 | 0 | 98.2 | 129 | 75 | 58 | 20 | 62 |
| Rosshirt, Gina, URS | 4.23 | 4-15 | 27-21 | 10 | 1/0 | 0 | 130.2 | 163 | 119 | 79 | 69 | 89 |
| Appleby, Autumn, DE | 4.38 | 1-6 | 15-7 | 2 | 0/1 | 1 | 40.0 | 44 | 34 | 25 | 23 | 14 |
| Baker, Ashley, ABU | 4.59 | 4-6 | 16-12 | 2 | 0/1 | 0 | 64.0 | 86 | 58 | 42 | 29 | 23 |
| Krystynak, Victoria, DE | 4.60 | 5-4 | 17-8 | 2 | 1/0 | 1 | 48.2 | 68 | 37 | 32 | 10 | 18 |
| Smith, Casey, KWC | 4.67 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Humbel, Brittany, URS | 4.77 | 6-6 | 17-7 | 4 | 0/0 | 0 | 69.0 | 79 | 51 | 47 | 35 | 61 |
| Norton, Taylor, DE | 5.32 | 1-2 | 7-4 | 2 | 1/0 | 1 | 26.1 | 42 | 22 | 20 | 8 | 6 |
| Brown, Kristine, OVU | 5.38 | 4-15 | 31-19 | 11 | 0/1 | 0 | 122.1 | 179 | 129 | 94 | 44 | 86 |
| Wallace, Madison, OVU | 5.40 | 1-13 | 26-16 | 3 | 0/0 | 0 | 84.1 | 137 | 81 | 65 | 29 | 30 |
| Holestin, Katie, SIU | 5.91 | 9-16 | 29-24 | 19 | 2/0 | 2 | 143.1 | 212 | 150 | 121 | 57 | 84 |
| Lynch, Kayla, SIU | 6.05 | 4-17 | 25-21 | 14 | 1/0 | 0 | 130.2 | 204 | 132 | 113 | 79 | 67 |
| Farrer, Brooke, CED | 6.72 | 1-1 | 7-6 | 1 | 1/0 | 0 | 25.0 | 47 | 26 | 24 | 11 | 4 |
| Reyes, Elyssa, CED | 7.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Lujan, Sabrina, ABU | 7.23 | 1-3 | 9-4 | 1 | 0/1 | 1 | 20.1 | 41 | 24 | 21 | 10 | 11 |
| Williams, Jordan, SIU | 12.49 | 0-0 | 6-1 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 32 | 23 | 22 | 6 | 6 |
| Jalowiec, Rachel, URS | 13.36 | 0-2 | 12-5 | 0 | 0/0 | 0 | 11.0 | 29 | 27 | 21 | 4 | 3 |
| PB - Chryssofos SIU 7, Woodard, K. CED 6, Huffman, K. DE 5, Ovelgoenner KWC 4, Morton, E. ABU 4, Crew, H. SIU 4, Griner, J. TNU 4, Woerner, K. CED 3, Timmons, A. ABU 3, Brown, W. ABU 3, Krajcik, K. URS 2, Thomas, B. OVU 1, Smith, A. OVU 1, Brantley, A. TNU 1, Lynch, S. SIU 1, Roberts, S. URS 1. Pickoffs - Woerner, K. CED 3, Chryssofos SIU 2, Woodard, K. CED 1, Huffman, K. DE 1, Lynch, K. SIU 1, Brown, W. ABU 1, Lynch, S. SIU 1, Morton, E. ABU 1, Krystynak DE 1, Rosshirt, G. URS 1. |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Thomas, Brianna, OVU | 172 | 149 | 23 | 0 | 1.000 | 1 | 26 | 10 | .722 | 1 | 0 |
| Huffman, Kaitlyn, DE | 137 | 122 | 15 | 0 | 1.000 | 1 | 29 | 2 | .935 | 5 | 0 |
| Morton, Emily, ABU | 135 | 122 | 13 | 0 | 1.000 | 2 | 16 | 5 | .762 | 4 | 0 |
| Woodard, Katie, CED | 121 | 110 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | 17 | 6 | .739 | 6 | 0 |
| Tyson, Danielle, TNU | 95 | 92 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Turner, Sydney, DE | 70 | 65 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Fagan, Haley, TNU | 63 | 13 | 50 | 0 | 1.000 | 2 | 24 | 4 | .857 | 0 | 0 |
| Kemp, Kelsey, TNU | 46 | 32 | 14 | 0 | 1.000 | 1 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 |
| Williams, Ashley, SIU | 41 | 36 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Eppich, Logan, CED | 38 | 37 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| McGoldrick, E., ABU | 33 | 27 | 6 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Richardson, Alex, TNU | 32 | 30 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Andrews, Shelby, TNU | 30 | 30 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brennan, Abigail, OVU | 30 | 28 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Kimball, Alexis, ABU | 24 | 24 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cornish, Emily, CED | 18 | 6 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 |
| Humbel, Brittany, URS | 15 | 2 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 1 | .900 | 0 | 0 |
| Carmon, Jessica, KWC | 13 | 2 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Ivy, Sammie Jo, TNU | 12 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Farrer, Brooke, CED | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| Lynch, Sara, ABU | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Richards, Kayla, TNU | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Benge, Briana, URS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Fama, Makayla, DE | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Smith, Casey, KWC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
