Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Green, Taylor, TNU | 1.000 | 14-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Daunhauer, Meredith, KWC | .457 | 60-60 | 223 | 57 | 102 | 3 | 2 | 0 | 17 | 109 | .489 | 4 | 1 | 21 | 0 | .469 | 0 | 10 | 46-50 |
| O'Dell, Brianne, CED | .430 | 53-53 | 179 | 40 | 77 | 21 | 3 | 6 | 57 | 122 | .682 | 12 | 1 | 9 | 0 | .464 | 2 | 3 | 6-8 |
| Tidwell, Jaylin, KWC | .430 | 60-60 | 207 | 46 | 89 | 14 | 1 | 5 | 56 | 120 | .580 | 16 | 0 | 22 | 2 | .467 | 2 | 4 | 4-6 |
| Dawson, Maddie, KWC | .424 | 60-60 | 203 | 50 | 86 | 20 | 2 | 0 | 42 | 110 | .542 | 15 | 4 | 6 | 0 | .467 | 3 | 8 | 10-11 |
| Odom, MaKray, TNU | .416 | 54-54 | 190 | 38 | 79 | 6 | 2 | 0 | 21 | 89 | .468 | 5 | 2 | 3 | 0 | .432 | 2 | 8 | 24-28 |
| Stowe, Ashton, TNU | .408 | 40-31 | 103 | 18 | 42 | 3 | 0 | 0 | 10 | 45 | .437 | 4 | 1 | 11 | 0 | .431 | 1 | 1 | 12-15 |
| Koppinger, Melinda, OVU | .397 | 40-35 | 63 | 12 | 25 | 5 | 0 | 0 | 8 | 30 | .476 | 7 | 5 | 7 | 0 | .481 | 2 | 4 | 4-6 |
| Cairns, Alyssa, DE | .387 | 45-45 | 155 | 30 | 60 | 10 | 0 | 3 | 21 | 79 | .510 | 13 | 4 | 8 | 0 | .443 | 2 | 3 | 4-6 |
| Birchfield, Ali, TNU | .372 | 42-18 | 78 | 22 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | .397 | 2 | 1 | 11 | 0 | .395 | 0 | 1 | 2-3 |
| Friend, Clara, MAL | .371 | 18-15 | 35 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | .429 | 4 | 0 | 11 | 0 | .436 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jones, Sadie, URS | .364 | 39-38 | 107 | 18 | 39 | 4 | 0 | 0 | 13 | 43 | .402 | 9 | 2 | 7 | 0 | .420 | 1 | 12 | 2-2 |
| Lord, Heather, CED | .356 | 46-45 | 135 | 35 | 48 | 6 | 0 | 0 | 17 | 54 | .400 | 3 | 5 | 11 | 0 | .389 | 1 | 5 | 16-18 |
| Doelling, Kyle, OVU | .355 | 43-43 | 141 | 19 | 50 | 11 | 2 | 1 | 20 | 68 | .482 | 4 | 5 | 21 | 0 | .391 | 1 | 1 | 14-18 |
| Snow, Brigitte, URS | .353 | 39-39 | 116 | 27 | 41 | 7 | 1 | 5 | 27 | 65 | .560 | 6 | 8 | 14 | 0 | .420 | 1 | 4 | 4-6 |
| Brown, Whitney, ABU | .350 | 40-37 | 100 | 12 | 35 | 7 | 0 | 0 | 11 | 42 | .420 | 7 | 1 | 5 | 2 | .391 | 2 | 4 | 0-0 |
| Miller, Brooklyn, URS | .349 | 29-22 | 63 | 6 | 22 | 3 | 1 | 0 | 7 | 27 | .429 | 1 | 0 | 6 | 0 | .354 | 1 | 2 | 0-0 |
| Corrick, Madison, MAL | .347 | 52-52 | 167 | 31 | 58 | 9 | 5 | 1 | 22 | 80 | .479 | 8 | 1 | 12 | 0 | .379 | 1 | 5 | 10-11 |
| Norton, Danielle, DE | .345 | 42-42 | 139 | 20 | 48 | 17 | 0 | 7 | 35 | 86 | .619 | 8 | 3 | 8 | 0 | .391 | 1 | 4 | 3-4 |
| Bennett, Gabrielle, OVU | .345 | 44-44 | 148 | 27 | 51 | 7 | 1 | 1 | 13 | 63 | .426 | 18 | 1 | 19 | 0 | .417 | 1 | 3 | 11-15 |
| Woerner, Kaitlyn, CED | .344 | 46-44 | 122 | 15 | 42 | 9 | 0 | 0 | 18 | 51 | .418 | 6 | 3 | 4 | 1 | .386 | 1 | 3 | 0-0 |
| Fields, Danae, CED | .344 | 40-39 | 128 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | .344 | 16 | 1 | 17 | 0 | .421 | 0 | 2 | 22-24 |
| Tyson, Danielle, TNU | .344 | 46-44 | 131 | 20 | 45 | 2 | 0 | 0 | 14 | 47 | .359 | 10 | 3 | 13 | 0 | .397 | 2 | 7 | 15-19 |
| Eiginger, Kara, CED | .343 | 34-32 | 99 | 10 | 34 | 4 | 1 | 0 | 18 | 40 | .404 | 2 | 1 | 4 | 0 | .352 | 3 | 2 | 1-2 |
| Myers, Anna, MAL | .342 | 49-46 | 120 | 18 | 41 | 9 | 2 | 1 | 20 | 57 | .475 | 13 | 16 | 19 | 1 | .464 | 2 | 3 | 1-1 |
| Manson, Katie, DE | .339 | 43-43 | 115 | 15 | 39 | 7 | 0 | 0 | 16 | 46 | .400 | 10 | 2 | 9 | 1 | .395 | 2 | 4 | 1-1 |
| Wolgamot, Danielle, CED | .337 | 40-37 | 98 | 8 | 33 | 5 | 0 | 0 | 6 | 38 | .388 | 3 | 0 | 5 | 1 | .356 | 0 | 2 | 9-10 |
| Lyard, Rosie, URS | .336 | 39-39 | 125 | 17 | 42 | 7 | 0 | 2 | 21 | 55 | .440 | 13 | 0 | 14 | 0 | .396 | 1 | 2 | 1-2 |
| Demps, Shaquila, ABU | .327 | 41-37 | 101 | 11 | 33 | 2 | 1 | 0 | 7 | 37 | .366 | 7 | 0 | 14 | 0 | .370 | 0 | 4 | 8-12 |
| Nease, Mallory, KWC | .323 | 56-55 | 167 | 27 | 54 | 13 | 0 | 6 | 26 | 85 | .509 | 8 | 2 | 29 | 1 | .358 | 2 | 0 | 0-0 |
| Collins, Mary, TNU | .311 | 46-44 | 122 | 20 | 38 | 7 | 0 | 4 | 24 | 57 | .467 | 19 | 6 | 22 | 0 | .429 | 0 | 1 | 2-2 |
| Wade, Brittany, DE | .310 | 45-45 | 142 | 19 | 44 | 8 | 0 | 5 | 32 | 67 | .472 | 15 | 4 | 3 | 1 | .384 | 3 | 0 | 2-2 |
| Burbrink, Kat, TNU | .310 | 55-55 | 142 | 25 | 44 | 5 | 2 | 5 | 38 | 68 | .479 | 7 | 4 | 22 | 2 | .355 | 2 | 11 | 1-1 |
| Timmons, Alexxi, ABU | .310 | 41-41 | 126 | 18 | 39 | 15 | 0 | 2 | 28 | 60 | .476 | 4 | 2 | 10 | 0 | .341 | 0 | 5 | 2-3 |
| Mokler, Maria, MAL | .308 | 49-43 | 120 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | .308 | 6 | 0 | 18 | 0 | .341 | 0 | 4 | 7-10 |
| Tekavec, Sarah, ABU | .308 | 27-22 | 52 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | .404 | 4 | 0 | 5 | 0 | .357 | 0 | 3 | 1-1 |
| Martin, Jazmine, ABU | .308 | 29-15 | 52 | 9 | 16 | 4 | 0 | 2 | 8 | 26 | .500 | 4 | 1 | 9 | 1 | .368 | 0 | 1 | 0-0 |
| Humes, Avary, CED | .306 | 51-44 | 121 | 28 | 37 | 10 | 0 | 2 | 35 | 53 | .438 | 18 | 2 | 20 | 0 | .399 | 2 | 8 | 6-7 |
| Steger, Jessica, CED | .303 | 44-30 | 99 | 14 | 30 | 5 | 4 | 0 | 10 | 43 | .434 | 4 | 2 | 18 | 1 | .340 | 1 | 2 | 1-2 |
| Kalchik, Madeline, ABU | .300 | 17-8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
| Beck, Emily, MAL | .298 | 50-50 | 141 | 18 | 42 | 8 | 1 | 5 | 28 | 67 | .475 | 11 | 5 | 26 | 2 | .365 | 2 | 6 | 2-2 |
| Fowler, Mikayla, MAL | .297 | 51-51 | 158 | 21 | 47 | 5 | 3 | 0 | 11 | 58 | .367 | 4 | 4 | 10 | 0 | .329 | 1 | 4 | 9-11 |
| Kimball, Alexis, ABU | .296 | 40-36 | 108 | 24 | 32 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | .306 | 2 | 5 | 11 | 0 | .339 | 0 | 9 | 24-26 |
| Gruen, Allyson, MAL | .296 | 41-34 | 71 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0 | 10 | 26 | .366 | 7 | 0 | 7 | 4 | .350 | 2 | 0 | 1-1 |
| Persinger, Rhetta, DE | .295 | 43-41 | 132 | 11 | 39 | 4 | 0 | 6 | 23 | 61 | .462 | 9 | 0 | 13 | 3 | .336 | 2 | 1 | 0-0 |
| Krajcik, Kaitlin, URS | .295 | 38-35 | 105 | 18 | 31 | 8 | 0 | 2 | 8 | 45 | .429 | 13 | 0 | 13 | 0 | .373 | 0 | 4 | 3-4 |
| Mullen, Lexie, KWC | .295 | 60-60 | 200 | 34 | 59 | 11 | 0 | 11 | 48 | 103 | .515 | 8 | 1 | 22 | 5 | .321 | 3 | 0 | 0-0 |
| Reyes, Elyssa, CED | .294 | 46-35 | 102 | 15 | 30 | 7 | 1 | 1 | 21 | 42 | .412 | 15 | 1 | 15 | 1 | .390 | 0 | 3 | 5-6 |
| Thomas, BJ, URS | .294 | 24-14 | 34 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | .353 | 2 | 0 | 7 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-2 |
| Alexander, Bailey, TNU | .294 | 47-47 | 143 | 11 | 42 | 12 | 0 | 2 | 22 | 60 | .420 | 6 | 0 | 13 | 0 | .322 | 0 | 6 | 2-2 |
| Tempel, Jamie, KWC | .292 | 56-54 | 154 | 19 | 45 | 8 | 1 | 2 | 22 | 61 | .396 | 1 | 6 | 10 | 0 | .319 | 2 | 5 | 1-2 |
| Turner, Samantha, ABU | .291 | 40-40 | 117 | 19 | 34 | 5 | 5 | 2 | 15 | 55 | .470 | 13 | 2 | 17 | 0 | .371 | 0 | 1 | 9-12 |
| Richards, Dallas, TNU | .287 | 43-34 | 94 | 12 | 27 | 2 | 0 | 0 | 15 | 29 | .309 | 9 | 6 | 6 | 0 | .385 | 0 | 6 | 4-5 |
| Parsons, Sarah, CED | .286 | 53-53 | 140 | 29 | 40 | 6 | 3 | 7 | 22 | 73 | .521 | 22 | 4 | 29 | 0 | .398 | 0 | 5 | 6-7 |
| Fincham, Amy, DE | .286 | 28-4 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
| Escobar, Arianna, OVU | .285 | 40-40 | 123 | 8 | 35 | 5 | 0 | 1 | 18 | 43 | .350 | 6 | 2 | 6 | 0 | .319 | 4 | 1 | 0-0 |
| Hudgins, Caitlyn, TNU | .280 | 50-50 | 143 | 13 | 40 | 14 | 0 | 3 | 26 | 63 | .441 | 16 | 3 | 11 | 2 | .362 | 1 | 3 | 2-4 |
| Crumpler, Kaitlin, TNU | .277 | 49-49 | 130 | 12 | 36 | 9 | 0 | 3 | 21 | 54 | .415 | 6 | 2 | 18 | 2 | .314 | 2 | 8 | 1-1 |
| Daughtry, Hallie, CED | .273 | 27-13 | 44 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 18 | .409 | 2 | 0 | 7 | 2 | .304 | 0 | 1 | 2-2 |
| Lauer, Taylor, MAL | .273 | 20-13 | 33 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .303 | 2 | 2 | 3 | 0 | .351 | 0 | 4 | 1-1 |
| Beck, Ashley, MAL | .272 | 48-48 | 147 | 26 | 40 | 6 | 2 | 8 | 27 | 74 | .503 | 7 | 0 | 38 | 0 | .299 | 3 | 2 | 5-6 |
| Wilbur, Karlie, URS | .270 | 33-27 | 63 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | .365 | 4 | 1 | 20 | 0 | .324 | 0 | 2 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Lockwood, Courtney, KWC | .270 | 60-60 | 178 | 26 | 48 | 9 | 0 | 1 | 31 | 60 | .337 | 19 | 6 | 13 | 1 | .351 | 5 | 3 | 0-0 |
| Humbel, Brittany, URS | .270 | 39-39 | 115 | 14 | 31 | 2 | 0 | 1 | 19 | 36 | .313 | 11 | 0 | 14 | 1 | .323 | 4 | 3 | 3-3 |
| Villazon, Alexandria, OVU | .268 | 42-40 | 123 | 10 | 33 | 2 | 0 | 0 | 16 | 35 | .285 | 7 | 2 | 11 | 0 | .316 | 1 | 1 | 0-1 |
| Richardson, Alex, TNU | .264 | 55-55 | 148 | 28 | 39 | 11 | 1 | 6 | 32 | 70 | .473 | 26 | 4 | 24 | 1 | .385 | 1 | 4 | 3-4 |
| Ritts, Caley, MAL | .256 | 49-49 | 125 | 16 | 32 | 5 | 1 | 0 | 15 | 39 | .312 | 17 | 3 | 15 | 1 | .359 | 0 | 10 | 0-0 |
| Parker, Jaclyn, KWC | .252 | 59-59 | 151 | 29 | 38 | 5 | 2 | 0 | 19 | 47 | .311 | 18 | 12 | 13 | 0 | .372 | 2 | 3 | 11-13 |
| Millner, Kelsie, DE | .252 | 45-45 | 151 | 28 | 38 | 5 | 2 | 0 | 9 | 47 | .311 | 8 | 0 | 10 | 1 | .288 | 1 | 15 | 11-11 |
| Rosshirt, Gina, URS | .250 | 34-33 | 80 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 13 | 23 | .288 | 5 | 0 | 10 | 1 | .291 | 1 | 8 | 0-0 |
| Hulin, Shelby, MAL | .250 | 34-31 | 76 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .250 | 3 | 0 | 5 | 0 | .278 | 0 | 7 | 1-3 |
| Leshnack, Leah, URS | .250 | 5-5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | .357 | 0 | 0 | 1-3 |
| Gamboa, Anna, OVU | .246 | 43-42 | 114 | 12 | 28 | 2 | 1 | 0 | 9 | 32 | .281 | 9 | 2 | 5 | 0 | .312 | 0 | 5 | 0-0 |
| Bravo, Julianna, ABU | .242 | 40-39 | 120 | 13 | 29 | 6 | 0 | 2 | 14 | 41 | .342 | 5 | 2 | 11 | 1 | .283 | 0 | 0 | 1-1 |
| Turner, Sydney, DE | .240 | 41-40 | 121 | 22 | 29 | 10 | 1 | 2 | 10 | 47 | .388 | 13 | 2 | 18 | 0 | .324 | 0 | 2 | 1-1 |
| Patteson, Victoria, ABU | .238 | 28-20 | 42 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | .238 | 3 | 1 | 10 | 0 | .304 | 0 | 4 | 0-0 |
| Lapallo, Alexandra, DE | .235 | 33-25 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | 0 | 0 | 4 | 0 | .235 | 0 | 0 | 0-0 |
| Garrett, Miranda, ABU | .234 | 34-34 | 77 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | .273 | 4 | 0 | 13 | 0 | .272 | 0 | 4 | 1-1 |
| Lord, Hannah, CED | .231 | 52-47 | 117 | 16 | 27 | 4 | 0 | 0 | 13 | 31 | .265 | 8 | 0 | 15 | 0 | .278 | 1 | 5 | 7-9 |
| Ball, Krystine, OVU | .229 | 44-43 | 131 | 12 | 30 | 6 | 0 | 1 | 17 | 39 | .298 | 9 | 3 | 15 | 0 | .292 | 1 | 13 | 5-6 |
| Winstead, Abbey, KWC | .228 | 40-34 | 101 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 14 | 25 | .248 | 6 | 2 | 14 | 0 | .277 | 3 | 1 | 0-0 |
| Eppich, Logan, CED | .226 | 21-12 | 31 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | .323 | 3 | 1 | 5 | 0 | .314 | 0 | 0 | 17-19 |
| Sohm, Kallie, TNU | .222 | 27-2 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .222 | 2 | 0 | 5 | 0 | .286 | 1 | 2 | 1-2 |
| Tandarich, Morgan, DE | .214 | 35-23 | 70 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22 | .314 | 3 | 0 | 26 | 0 | .247 | 0 | 2 | 2-3 |
| Lebeda, Mackenzie, URS | .213 | 36-35 | 75 | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 | .307 | 6 | 0 | 19 | 0 | .272 | 0 | 0 | 0-0 |
| Mercado, Allison, MAL | .213 | 37-15 | 61 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 19 | .311 | 4 | 0 | 4 | 1 | .262 | 0 | 4 | 0-0 |
| Morrow, Chelsea, ABU | .208 | 28-21 | 24 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .292 | 1 | 0 | 10 | 0 | .240 | 0 | 0 | 0-0 |
| Fleeson, Elizabeth, OVU | .206 | 38-29 | 63 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | .206 | 8 | 0 | 24 | 0 | .292 | 1 | 1 | 1-2 |
| Temple, Emily, CED | .200 | 21-2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | 4 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Trent, Hannah, URS | .200 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-1 |
| Reid, Maddux, TNU | .200 | 24-1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | 1 | 0 | 2-2 |
| Carmon, Jessica, KWC | .200 | 17-6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| Smith, Samantha, DE | .190 | 45-45 | 105 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 22 | .210 | 5 | 0 | 11 | 0 | .223 | 2 | 8 | 1-2 |
| Smith, Alexis, DE | .189 | 26-25 | 74 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | .216 | 10 | 2 | 13 | 1 | .302 | 0 | 1 | 1-2 |
| Johnson, Sydney, OVU | .188 | 20-13 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .188 | 3 | 0 | 6 | 0 | .316 | 0 | 0 | 0-0 |
| Reidenbach, Kendall, MAL | .186 | 27-17 | 43 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .186 | 6 | 4 | 11 | 0 | .340 | 0 | 2 | 1-1 |
| Burger, Brianna, ABU | .179 | 30-19 | 28 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 | 4 | 0 | 11 | 0 | .281 | 0 | 0 | 0-0 |
| Presutto, Ellise, URS | .177 | 35-25 | 79 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | .190 | 8 | 0 | 7 | 0 | .253 | 0 | 9 | 0-2 |
| Smith, Alexandra, OVU | .177 | 44-42 | 96 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | .188 | 8 | 17 | 23 | 0 | .344 | 1 | 10 | 0-1 |
| Curry, Hadassah, ABU | .176 | 30-18 | 51 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | .216 | 8 | 5 | 14 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0-0 |
| Arbogast, Morgan, CED | .148 | 42-30 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | .259 | 2 | 0 | 5 | 0 | .207 | 0 | 0 | 0-0 |
| Davidson, Marissa, OVU | .143 | 28-14 | 49 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .184 | 3 | 1 | 8 | 0 | .208 | 0 | 3 | 1-1 |
| McKinley, Halie, ABU | .143 | 17-12 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 | 1 | 0 | 6 | 0 | .182 | 0 | 1 | 0-1 |
| Lawson, Caitlyn, KWC | .138 | 30-23 | 65 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | .200 | 6 | 2 | 23 | 0 | .233 | 0 | 0 | 0-0 |
| Boelter, Ryn, DE | .125 | 9-1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
| Hoffner, Carly, URS | .118 | 34-31 | 51 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | .196 | 3 | 0 | 7 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| Benge, Briana, URS | .111 | 13-4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 3 | 0 | 5 | 0 | .333 | 0 | 2 | 0-0 |
| Lopresto, Chelsi, OVU | .108 | 37-32 | 65 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .108 | 3 | 4 | 12 | 0 | .194 | 0 | 7 | 0-0 |
| Rollins, Olivia, OVU | .100 | 26-3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | 0 | 0 | 1-1 |
| Morrison, Kellsea, MAL | .100 | 8-3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 | 1 | 0 | 3 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0-0 |
| Stott, Kaycee, DE | .091 | 6-5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | 3 | 1 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ivy, Smmie Jo, TNU | .091 | 20-6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 | 1 | 2 | 3 | 0 | .286 | 0 | 1 | 0-0 |
| Whited, Tana, TNU | .091 | 4-3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| Slack, Hannah, KWC | .049 | 33-14 | 41 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .049 | 4 | 0 | 11 | 0 | .133 | 0 | 0 | 2-2 |
| Johnson, Kennedy, MAL | .000 | 23-13 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | 7 | 0 | .208 | 0 | 2 | 0-0 |
| Kneeland, Katie, CED | .000 | 10-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Fuston, S., TNU | .000 | 10-3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .300 | 0 | 1 | 0-1 |
| West, Tyra, OVU | .000 | 14-3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-2 |
| Bee, Courtney, OVU | .000 | 4-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Williams, McKayla, ABU | .000 | 6-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Caldwell, Kelsey, CED | .000 | 29-1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Groff, Holly, MAL | .000 | 5-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Brandkamp, Jenna, ABU | .000 | 6-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Hamel, Alexis, OVU | .000 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Fletcher, Rachel, URS | .000 | 14-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-2 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Carr, Savannah, TNU | .000 | 30-18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Davis, Samantha, DE | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Yowell, Sierra, DE | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Roberts, Isabella, MAL | .000 | 34-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kittrell, Nichole, OVU | .000 | 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Fruchey, Samantha, MAL | .000 | 31-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| ---------- | |||||||||||||||||||
| Powell, Morgan, TNU | .000 | 22-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Brown, Maci, KWC | .000 | 30-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Smith, Casey, KWC | .000 | 26-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Krystynak, Victoria, DE | .000 | 24-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Hall, Raegyn, TNU | .000 | 29-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Giffin, Kaitlyn, DE | .000 | 5-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tobin, Sara, DE | .000 | 22-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Furman, Rachel, CED | .000 | 13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Eroshevich, Lucia, CED | .000 | 21-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Grady, Autumn, KWC | .000 | 22-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| CI - Krajcik, K. URS 1, Myers, A. MAL 1, Collins, M. TNU 1, Smith, A. OVU 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
| Presutto, Ellise, URS | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
