| For BSC: LeAndrea Armbrister; Brittney Deveaux; Brittany Bonamy; Tanasia Blake; Tyann Thomas; Jelena Jevtic; libero Jessie Rehwald. |
| For URS: Morrow, Jill; Loftus, Emily; Windau, Makayla; Adkinson, Emily; Henderson, Victoria; Selleny, Katelyn; libero Stilwell, Kassidy. |
| 1-0 | Point URS - (Stilwell, Kassidy) Kill by Adkinson, Emily (from Selleny, Katelyn). |
| 2-0 | Point URS - (Stilwell, Kassidy) Kill by Loftus, Emily. |
| 3-0 | Point URS - (Stilwell, Kassidy) Kill by Loftus, Emily (from Selleny, Katelyn). |
| 4-0 | Point URS - (Stilwell, Kassidy) Bad set by Jelena Jevtic. |
| 5-0 | Point URS - (Jelena Jevtic) Kill by Windau, Makayla (from Selleny, Katelyn). | so |
| For URS: Marcum, Sammi; Loftus, Emily. |
| 6-0 | Point URS - (Marcum, Sammi) Attack error by Tanasia Blake. |
| 7-0 | Point URS - (Marcum, Sammi) Attack error by Brittany Bonamy. |
| 7-1 | Point BSC - (Marcum, Sammi) Kill by Jelena Jevtic (from Jessie Rehwald). | so |
| 8-1 | Point URS - (Brittany Bonamy) Service error. | so |
| 9-1 | Point URS - (Windau, Makayla) Attack error by Tyann Thomas. |
| 9-2 | Point BSC - (Windau, Makayla) Service error. | so |
| 9-3 | Point BSC - (Jessie Rehwald) Kill by Jelena Jevtic (from LeAndrea Armbrister). |
| 10-3 | Point URS - (Jessie Rehwald) Kill by Henderson, Victoria (from Selleny, Katelyn). | so |
| 11-3 | Point URS - (Adkinson, Emily) Service ace (Tyann Thomas). |
| 12-3 | Point URS - (Adkinson, Emily) Bad set by LeAndrea Armbrister. |
| Timeout Bluefield State. |
| 13-3 | Point URS - (Adkinson, Emily) Attack error by Tyann Thomas. |
| 13-4 | Point BSC - (Adkinson, Emily) Kill by Jelena Jevtic (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 14-4 | Point URS - (Jelena Jevtic) Kill by Selleny, Katelyn (from Marcum, Sammi). | so |
| For URS: Loftus, Emily; Marcum, Sammi. |
| 14-5 | Point BSC - (Selleny, Katelyn) Kill by Tyann Thomas (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 15-5 | Point URS - (Selleny, Katelyn) Attack error by Jessie Rehwald. |
| For URS: Loftus, Emily; Zamora, Angela. |
| 15-6 | Point BSC - (Selleny, Katelyn) Service error. | so |
| 15-7 | Point BSC - (Tyann Thomas) Kill by Brittney Deveaux (from LeAndrea Armbrister). |
| 15-8 | Point BSC - (Tyann Thomas) Kill by Brittany Bonamy (from LeAndrea Armbrister). |
| 15-9 | Point BSC - (Tyann Thomas) Service ace (Stilwell, Kassidy). |
| 15-10 | Point BSC - (Tyann Thomas) Service ace (Stilwell, Kassidy). |
| 15-11 | Point BSC - (Tyann Thomas) Kill by Brittney Deveaux (from LeAndrea Armbrister). |
| Timeout Ursuline. |
| 16-11 | Point URS - (Tyann Thomas) Kill by Henderson, Victoria (from Selleny, Katelyn). | so |
| 16-12 | Point BSC - (Henderson, Victoria) Service error. | so |
| 16-13 | Point BSC - (Brittney Deveaux) Kill by Tanasia Blake (from LeAndrea Armbrister). |
| 17-13 | Point URS - (Brittney Deveaux) Kill by Windau, Makayla (from Selleny, Katelyn). | so |
| 17-14 | Point BSC - (Stilwell, Kassidy) Kill by Tanasia Blake (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 18-14 | Point URS - (LeAndrea Armbrister) Kill by Adkinson, Emily (from Selleny, Katelyn). | so |
| For URS: Marcum, Sammi; Zamora, Angela. |
| 19-14 | Point URS - (Marcum, Sammi) Kill by Windau, Makayla (from Selleny, Katelyn). |
| 20-14 | Point URS - (Marcum, Sammi) Service ace (Tyann Thomas). |
| 20-15 | Point BSC - (Marcum, Sammi) Service error. | so |
| 21-15 | Point URS - (Brittany Bonamy) Kill by Windau, Makayla (from Selleny, Katelyn). | so |
| Timeout Bluefield State. |
| 21-16 | Point BSC - (Windau, Makayla) Kill by Tyann Thomas (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 22-16 | Point URS - (Jessie Rehwald) Kill by Henderson, Victoria (from Selleny, Katelyn). | so |
| 23-16 | Point URS - (Adkinson, Emily) Attack error by Jelena Jevtic (block by Henderson, Victoria). |
| 23-17 | Point BSC - (Adkinson, Emily) Service error. | so |
| 24-17 | Point URS - (Jelena Jevtic) Kill by Windau, Makayla (from Selleny, Katelyn). | so |
| For URS: Zamora, Angela; Marcum, Sammi. |
| 24-18 | Point BSC - (Selleny, Katelyn) Kill by Brittney Deveaux. | so |
| 25-18 | Point URS - (Tyann Thomas) Service error. | so |
| For URS: Selleny, Katelyn; Loftus, Emily; Windau, Makayla; Adkinson, Emily; Henderson, Victoria; Morrow, Jill; libero Stilwell, Kassidy. |
| For BSC: Brittney Deveaux; Tyann Thomas; Jelena Jevtic; Tanasia Blake; Brittany Bonamy; LeAndrea Armbrister; libero Jessie Rehwald. |
| 1-0 | Point URS - (LeAndrea Armbrister) Service error. | so |
| For URS: Marcum, Sammi; Loftus, Emily. |
| 2-0 | Point URS - (Marcum, Sammi) Kill by Selleny, Katelyn (from Adkinson, Emily). |
| 2-1 | Point BSC - (Marcum, Sammi) Kill by Tyann Thomas (from Jessie Rehwald). | so |
| 2-2 | Point BSC - (Brittany Bonamy) Kill by Tyann Thomas (from Jelena Jevtic). |
| 3-2 | Point URS - (Brittany Bonamy) Kill by Adkinson, Emily (from Selleny, Katelyn). | so |
| 4-2 | Point URS - (Windau, Makayla) Attack error by Tanasia Blake. |
| 5-2 | Point URS - (Windau, Makayla) Attack error by Jelena Jevtic (block by Henderson, Victoria). |
| 6-2 | Point URS - (Windau, Makayla) Kill by Henderson, Victoria (from Selleny, Katelyn). |
| 7-2 | Point URS - (Windau, Makayla) Attack error by Tyann Thomas (block by Adkinson, Emily). |
| 7-3 | Point BSC - (Windau, Makayla) Kill by Tyann Thomas (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 8-3 | Point URS - (Jessie Rehwald) Kill by Adkinson, Emily (from Selleny, Katelyn). | so |
| 9-3 | Point URS - (Adkinson, Emily) Attack error by Brittney Deveaux. |
| Timeout Bluefield State. |
| 9-4 | Point BSC - (Adkinson, Emily) Kill by Tyann Thomas (from Jelena Jevtic). | so |
| 9-5 | Point BSC - (Jelena Jevtic) Attack error by Windau, Makayla. |
| 10-5 | Point URS - (Jelena Jevtic) Kill by Henderson, Victoria (from Selleny, Katelyn). | so |
| For URS: Loftus, Emily; Marcum, Sammi. |
| 10-6 | Point BSC - (Selleny, Katelyn) Service error. | so |
| 10-7 | Point BSC - (Tyann Thomas) Attack error by Morrow, Jill (block by Brittney Deveaux; Brittany Bonamy). |
| 10-8 | Point BSC - (Tyann Thomas) Kill by Brittany Bonamy (from LeAndrea Armbrister). |
| 11-8 | Point URS - (Tyann Thomas) Attack error by Brittney Deveaux. | so |
| 12-8 | Point URS - (Henderson, Victoria) Service ace (Jessie Rehwald). |
| 12-9 | Point BSC - (Henderson, Victoria) Service error. | so |
| 13-9 | Point URS - (Brittney Deveaux) Kill by Windau, Makayla (from Selleny, Katelyn). | so |
| 14-9 | Point URS - (Stilwell, Kassidy) Attack error by Tanasia Blake. |
| 15-9 | Point URS - (Stilwell, Kassidy) Ball handling error by LeAndrea Armbrister. |
| 16-9 | Point URS - (Stilwell, Kassidy) Kill by Stilwell, Kassidy (from Adkinson, Emily). |
| Timeout Bluefield State. |
| 19-9 | Point URS - (Stilwell, Kassidy) Kill by Adkinson, Emily. |
| 19-10 | Point BSC - (Stilwell, Kassidy) Attack error by Windau, Makayla. | so |
| 20-10 | Point URS - (LeAndrea Armbrister) Kill by Henderson, Victoria (from Selleny, Katelyn). | so |
| For URS: Marcum, Sammi; Loftus, Emily. |
| 21-10 | Point URS - (Marcum, Sammi) Kill by Adkinson, Emily (from Selleny, Katelyn). |
| 22-10 | Point URS - (Marcum, Sammi) Kill by Windau, Makayla (from Marcum, Sammi). |
| 23-10 | Point URS - (Marcum, Sammi) Kill by Selleny, Katelyn. |
| For URS: Pierre, Gesnide; Adkinson, Emily. |
| 23-11 | Point BSC - (Marcum, Sammi) Kill by Brittany Bonamy (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 23-12 | Point BSC - (Brittany Bonamy) Kill by Tanasia Blake (from LeAndrea Armbrister). |
| 23-13 | Point BSC - (Brittany Bonamy) Attack error by Marcum, Sammi (block by Tanasia Blake; Tyann Thomas). |
| 24-13 | Point URS - (Brittany Bonamy) Kill by Windau, Makayla (from Marcum, Sammi). | so |
| 24-14 | Point BSC - (Windau, Makayla) Kill by Tyann Thomas (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 25-14 | Point URS - (Jessie Rehwald) Kill by Selleny, Katelyn (from Windau, Makayla). | so |
| For URS: Selleny, Katelyn; Morrow, Jill; Henderson, Victoria; Adkinson, Emily; Windau, Makayla; Loftus, Emily; libero Stilwell, Kassidy. |
| For BSC: Tanasia Blake; Brittany Bonamy; Brittney Deveaux; LeAndrea Armbrister; Tyann Thomas; Jelena Jevtic; libero Jessie Rehwald. |
| 0-1 | Point BSC - (Selleny, Katelyn) Kill by Brittany Bonamy (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 0-2 | Point BSC - (LeAndrea Armbrister) Attack error by Henderson, Victoria. |
| 1-2 | Point URS - (LeAndrea Armbrister) Kill by Henderson, Victoria (from Selleny, Katelyn). | so |
| 1-3 | Point BSC - (Henderson, Victoria) Service error. | so |
| 1-4 | Point BSC - (Brittany Bonamy) Service ace (TEAM). |
| 2-4 | Point URS - (Brittany Bonamy) Kill by Morrow, Jill (from Selleny, Katelyn). | so |
| For URS: Loftus, Emily; Marcum, Sammi. |
| 2-5 | Point BSC - (Stilwell, Kassidy) Kill by Tyann Thomas (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 3-5 | Point URS - (Jessie Rehwald) Service error. | so |
| For URS: Marcum, Sammi; Loftus, Emily. |
| 3-6 | Point BSC - (Marcum, Sammi) Kill by Brittney Deveaux. | so |
| 3-7 | Point BSC - (Jelena Jevtic) Kill by Brittney Deveaux (from LeAndrea Armbrister). |
| 4-7 | Point URS - (Jelena Jevtic) Service error. | so |
| 4-8 | Point BSC - (Windau, Makayla) Kill by Brittney Deveaux (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 5-8 | Point URS - (Tyann Thomas) Kill by Adkinson, Emily (from Selleny, Katelyn). | so |
| 5-9 | Point BSC - (Adkinson, Emily) Service error. | so |
| 6-9 | Point URS - (Brittney Deveaux) Kill by Henderson, Victoria (from Selleny, Katelyn). | so |
| For URS: Loftus, Emily; Marcum, Sammi. |
| 7-9 | Point URS - (Selleny, Katelyn) Kill by Loftus, Emily (from Selleny, Katelyn). |
| 7-10 | Point BSC - (Selleny, Katelyn) Kill by Brittany Bonamy (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 7-11 | Point BSC - (LeAndrea Armbrister) Attack error by Stilwell, Kassidy. |
| 8-11 | Point URS - (LeAndrea Armbrister) Kill by Loftus, Emily (from Henderson, Victoria). | so |
| 9-11 | Point URS - (Henderson, Victoria) Service ace (Jelena Jevtic). |
| 10-11 | Point URS - (Henderson, Victoria) Kill by Windau, Makayla (from Selleny, Katelyn). |
| 10-12 | Point BSC - (Henderson, Victoria) Kill by Tyann Thomas (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 11-12 | Point URS - (Brittany Bonamy) Kill by Loftus, Emily (from Selleny, Katelyn). | so |
| 11-13 | Point BSC - (Stilwell, Kassidy) Kill by Tanasia Blake (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 12-13 | Point URS - (Jessie Rehwald) Kill by Adkinson, Emily (from Selleny, Katelyn). | so |
| For URS: Marcum, Sammi; Loftus, Emily. |
| Timeout Bluefield State. |
| 13-13 | Point URS - (Marcum, Sammi) Attack error by Brittany Bonamy. |
| 13-14 | Point BSC - (Marcum, Sammi) Attack error by Windau, Makayla (block by Jelena Jevtic; LeAndrea Armbrister). | so |
| 13-15 | Point BSC - (Jelena Jevtic) Attack error by Adkinson, Emily (block by Brittney Deveaux; Brittany Bonamy). |
| 13-16 | Point BSC - (Jelena Jevtic) Kill by Brittney Deveaux. |
| 14-16 | Point URS - (Jelena Jevtic) Kill by Adkinson, Emily (from Selleny, Katelyn). | so |
| 15-16 | Point URS - (Windau, Makayla) Attack error by Brittney Deveaux. |
| 15-17 | Point BSC - (Windau, Makayla) Kill by LeAndrea Armbrister (from Jessie Rehwald). | so |
| 15-18 | Point BSC - (Tyann Thomas) Kill by LeAndrea Armbrister (from Brittney Deveaux). |
| 16-18 | Point URS - (Tyann Thomas) Kill by Henderson, Victoria (from Selleny, Katelyn). | so |
| 16-19 | Point BSC - (Adkinson, Emily) Kill by Brittney Deveaux (from LeAndrea Armbrister). | so |
| 17-19 | Point URS - (Brittney Deveaux) Kill by Henderson, Victoria (from Selleny, Katelyn). | so |
| For URS: Loftus, Emily; Marcum, Sammi. |
| 18-19 | Point URS - (Selleny, Katelyn) Attack error by Brittany Bonamy. |
| 19-19 | Point URS - (Selleny, Katelyn) Attack error by Brittany Bonamy. |
| Timeout Bluefield State. |
| 20-19 | Point URS - (Selleny, Katelyn) Attack error by Tanasia Blake. |
| 21-19 | Point URS - (Selleny, Katelyn) Bad set by Jessie Rehwald. |
| 22-19 | Point URS - (Selleny, Katelyn) Kill by Henderson, Victoria (from Selleny, Katelyn). |
| 23-19 | Point URS - (Selleny, Katelyn) Kill by Loftus, Emily (from Selleny, Katelyn). |
| 24-19 | Point URS - (Selleny, Katelyn) Service ace (Tyann Thomas). |
| 25-19 | Point URS - (Selleny, Katelyn) Attack error by Tanasia Blake (block by Henderson, Victoria; Morrow, Jill). |